ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
АТ "ГОТЕЛЬ "МИР", ЄДРПОУ 04824844
В РОЗРІЗІ КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
366 ТОВ "РЕ ВІТА" 1090 388 235 232 45 190
367 ТОВ "ІМПРЕССА" 1098 233 356 209 166 134
368 МПП ВКФ "ГЕЛІКОН" 1105 226 293 240 141 205
369 ПП "САНРАЙЗ ГОТЕЛЬ" 1107 179 373 215 132 208
370 ТОВ "ШАФРАН І К" 1114 405 271 193 63 182
371 ПП "ДЖИНТАМА-ГОТЕЛЬ" 1118 222 379 219 159 139
372 ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" 1121 399 257 210 57 198
373 ТЗОВ "ГЕЛІКОН-КУТЮР" 1121 407 301 167 81 165
374 ПП "ДЕСНАТЕХНОСЕРВІС" 1124 169 374 254 133 194
375 ТОВ "ОПТІМА ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 1131 347 366 214 125 79
376 ТЗОВ "ОБРІЙ-2" 1136 396 360 238 119 23
377 ПРАТ "ГОТЕЛЬ УКРАЇНА" 1138 378 234 251 102 173
378 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОТЕЛЬ "НОБЛ" 1139 328 370 226 129 86
379 ТОВ "ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ" 1141 377 289 207 73 195
380 ТОВ "М ГОТЕЛЬ ГРУП" 1142 360 345 187 103 147
381 ТОВ "САНЛЕНД ГРУП" 1150 379 381 220 138 32
382 ТОВ "БЛЕК СІ ХОТЕЛ ГРУП" 1151 184 386 239 143 199
383 ТОВ "КУБЕРТЕН" 1155 282 400 252 162 59
384 ТОВ "ЧОРНОМОРЕЦЬ РЕЗОРТ" 1159 192 388 230 147 202
385 АТ "ГОТЕЛЬ "МИР" 1167 318 355 233 113 148
386 ТОВ "ГОТЕЛЬ "СТАРО" 1173 401 312 201 84 175
387 ТОВ "ГОТЕЛЬ ГАЛЕРЕЯ" 1181 391 380 241 140 29
388 ТОВ "ЧОРНОГОРА ЗАХІД ЛЮКС" 1185 361 384 231 146 63
389 ТОВ "ТРАНСКОН" 1188 392 281 242 69 204
390 ХАРКІВСЬКЕ БПТАЕ ДП ПРАТ "ХАРКІВТУРИСТ" 1192 355 406 247 169 15
391 ТОВ "ДУБРАВА ПАРК" 1202 394 376 246 135 51
392 ТОВ "Л.А.Р.К." 1204 316 369 219 128 172
393 ТОВ "АРКАДІЯ-СІТІ" 1208 311 349 245 109 194
394 ТОВ "ЗЕМ-ТУР ІНВЕСТ" 1209 295 364 220 123 207
395 ТОВ "ЛОНДОН СКАЙ - ОТЕЛЬ МЕНЕДЖЕМЕНТ" 1212 369 308 247 81 207
396 ТОВ "МОЦАРТ-ГОТЕЛЬ" 1214 389 351 230 111 133
397 ТОВ "А-ХОСТЕЛ" 1222 411 336 214 95 166
398 ТОВ 7 ДНІВ 1227 324 365 207 124 207
399 ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР "БУКОВИНСЬКИЙ" 1231 321 375 246 134 155
400 МПП "КАРПАТИ" 1232 351 344 235 101 201

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ