ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
КП "УК "ЖИТЛОВИК" КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ", ЄДРПОУ 03355904
В РОЗРІЗІ КВЕД 43.91 Покрівельні роботи
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
4 КП "ЖЕГ" 64 15 11 11 13 14
5 ТОВ "ЕКСПЕРТ ПОКРІВЛІ" 66 14 18 16 15 3
6 ТОВ "ЖИТЛОРЕМСЕРВІС" 72 43 4 4 3 18
7 ТОВ "БІЛДІНГГРУПП" 80 48 6 5 5 16
8 ТОВ "ПРОРУФ" 85 9 24 22 21 9
9 ПП "ТБК "НОВИЙ ДІМ" 90 17 17 18 15 23
10 ПП "ДУКАТ" 96 39 12 10 9 26
11 ТОВ "МАКСИ-БУД" 96 54 13 9 10 10
12 ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ" 100 36 15 14 12 23
13 ПП "СЕРВІСРЕМСТРОЙ" 108 56 2 1 1 48
14 ФІРМА "МИР" - ТОВ 112 6 33 29 29 15
15 ТОВ СВ-СЕРВІС 112 57 9 7 8 31
16 ТОВ "ТПК АЗИМУТ" 115 44 1 65 1 4
17 ПП "КАПІТЕЛЬ-1" 121 52 5 3 4 57
18 МПП"ВОДОЛІЙ" 122 55 7 12 6 42
19 ТОВ "ДІОСБУД" 127 49 22 20 19 17
20 ТОВ "БК ЕЛЬБРУС" 135 18 40 32 33 12
21 ТОВ "КОНТУРБУД" 137 5 10 8 50 64
22 ПП "МАУНТЕР" 140 34 28 24 26 28
23 КП "УК "ЖИТЛОВИК" КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 142 32 21 39 18 32
24 ТОВ "ІТЕН БУД" 143 38 36 30 31 8
25 ТОВ "АЛЬЯНС ПОКРІВЛЯ" 146 35 27 25 24 35
26 ТОВ СВІТАНОК 151 7 46 37 37 24
27 ТОВ "СПЕЦ БУД МАСТЕР" 153 46 25 23 22 37
28 ТОВ "УКРСПЕЦГІДРОІЗОЛЯЦІЯ" 154 73 29 26 25 1
29 ТОВ "БК"ДАХ-СЕРВІС" 155 11 34 35 30 45
30 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДРУФ" 157 29 30 27 27 44
31 ПП "ТЕРРАПРОФ" 161 27 31 28 42 33
32 ТОВ "БУДМАКСКР" 161 28 39 32 32 30
33 ТОВ "ПОКРИТТЯ-ЛІДЕР" 161 50 16 15 14 66
34 ТОВ "ДІМ" 164 45 23 21 20 55
35 ТОВ "БК ДАХ" 166 30 26 62 23 25
36 ТОВ "УКРБУД-М" 167 24 42 34 34 33
37 ТОВ "ВЛАСНИЙ СВІТ" 168 47 37 31 31 22
38 ТОВ "БКФ МАНСАРДА" 175 60 20 19 17 59
39 КП "УК "ГОСПОДАР" 176 37 44 40 35 20
40 ТОВ НВП "РАДОН -С" 180 61 19 17 16 67
41 ТОВ "ДЕНІС" 182 40 32 33 28 49
42 ТЗОВ"РУУФ КАПІТАЛ" 184 10 54 42 42 36

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ