ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
АТ "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА "ГЛОБУС", ЄДРПОУ 02470187
В РОЗРІЗІ КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
363 ДП "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "ЗОРЯ" 1061 441 138 106 105 271
364 ТОВ "ВЕГА-ЛЮКС" 1065 346 276 192 61 190
365 КМ "ОМД" 1069 338 222 280 46 183
366 ТЗОВ "ПРОМАН" 1071 121 378 242 93 237
367 ПП "ДКД" 1083 323 265 194 56 245
368 ПП "ГАЛИЦЬКА ДРУКАРНЯ ПЛЮС" 1089 133 330 268 76 282
369 ТОВ "ДРУКАРНЯ "СТОЛИЧНА" 1089 344 280 190 62 213
370 ТОВ "ТБВ "ЕДЕЛЬВЕЙС" 1090 342 232 189 49 278
371 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНВІ ПРІНТ" 1092 203 368 232 87 202
372 ТОВ "Ю ХЕППІ" 1093 218 332 218 78 247
373 ПАВФ "ІНТРАДА" 1096 278 279 202 62 275
374 ТОВ "БІОКЛІНІНГ" 1098 131 365 229 85 288
375 ТОВ "КОНТУР ПРИНТ" 1099 183 438 286 124 68
376 ПП "ВИЗИТ ВЕНАЛ НІКОПОЛЬСЬКИЙ КРАЙ" 1104 433 1 311 80 279
377 ТОВ "ПРІНТЕРІО" 1105 458 206 150 43 248
378 ТОВ "ККЖФ" 1107 49 417 276 107 258
379 ТОВ "НАРГУС" 1108 353 233 190 56 276
380 ТОВ "ВИДАВНИЦТВО КОПІ-ЦЕНТР" 1112 266 337 215 79 215
381 АТ "ПОЛІГРАФКНИГА" 1115 388 200 246 41 240
382 АТ "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА "ГЛОБУС" 1119 348 303 221 68 179
383 ТОВ "ДРУКАРНЯ ПРОМОКОН" 1120 80 453 303 141 143
384 ТОВ "ТГ "ЛУНАПАК" 1120 217 316 237 83 267
385 ТОВ "СІГНУМ ПРИНТ" 1123 410 274 186 60 193
386 ТОВ "ЧЕРРІ ПРИНТ" 1125 140 395 236 95 259
387 ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ" 1130 455 204 156 90 225
388 ТОВ "НОВАПАК-МСД" 1131 142 396 237 95 261
389 ПП "ДІАЛОГ" 1140 354 181 304 36 265
390 ТОВ "ПРОДРУК" 1142 85 452 302 140 163
391 КВПП"ОБУХІВСЬКА ДРУКАРНЯ" 1142 400 258 282 56 146
392 ТОВ "АСТРА ПАК" 1147 191 391 239 93 233
393 ТОВ "ЛЕРАДРУК" 1148 413 143 285 27 280
394 ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "ТОЧКА" 1149 78 415 252 106 298
395 ТЗОВ "ЛІДЕРФЛЕКС" 1151 250 286 282 63 270
396 КОМПАНІЯ "ЗОЛОТИЙ ЛЕВ" 1154 211 327 254 84 278
397 ТОВ "ЛІЛЕЯ-НВ" 1157 322 323 210 74 228
398 ТОВ "А2" 1160 399 272 196 59 234
399 ТОВ "ГРІНВІЧ ГРУП" 1170 401 257 271 55 186
400 ТОВ "ВОКА-Д" 1172 286 325 213 74 274

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ