ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ПРАТ "ОФДП", ЄДРПОУ 02424856
В РОЗРІЗІ КВЕД 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
28 ТОВ "ПОЛІГРАФ-СЕРВІС" 167 51 30 32 23 31
29 ПОГ "АЛЕКСА" ГО "КОМІТЕТ ПРАВОЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ" 168 75 8 6 3 76
30 ТЗОВ "СИМВОЛ Т.ЛТД" 169 66 33 26 16 28
31 ТОВ" МАСТЕР КАП " 172 38 28 28 14 64
32 ТОВ "ІНФІНІТІ СЕРВІС ЛТД" 177 20 1 80 1 75
33 ТОВ "ГЛОБАЛФЛЕКС" 177 21 1 80 1 74
34 ТОВ "БЬЮТІ ПАК" 179 65 43 30 23 18
35 ТОВ "ЕЛЬГРАФ" 183 23 38 51 37 34
36 ТОВ "ВАЛС-ПРИНТ УКРАЇНА" 184 22 48 37 31 46
37 ТЗОВ "АЛЬКОРЕ" 184 25 55 49 30 25
38 ПП "КРУК" 186 68 35 25 17 41
39 ТОВ "ТІВІМІК-ПАК" 187 48 34 45 16 44
40 ТОВ НВП "НІКЕ" 187 77 13 11 5 81
41 ТОВ "БЛУ ОУШЕН СОЛЮШИНС" 193 78 29 22 14 50
42 ТОВ "ДРУКАРНЯ СТУДІЯ-13" 197 9 69 57 43 19
43 ТОВ "ПРЕМ'ЄР" 199 61 40 29 20 49
44 ТОВ "БРАНАЛДІ СВ" 200 81 22 23 10 64
45 ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКДРУКАРНЯ" 201 49 18 36 32 66
46 ТОВ "ФІРМА "ГЛОБАЛСЕРВІС" 204 44 1 80 1 78
47 ПРАТ "ОФДП" 206 76 26 21 13 70
48 ПП "ТТЦ "КОМФОРТ СЕРВІС" 208 86 50 39 28 5
49 ТОВ "ПОСМ ТРЕЙД" 209 15 57 76 30 31
50 ТОВ"ЕТИКЕТ ПРІНТ" 209 28 53 70 29 29
51 ТОВ "СТАРПАК КИЇВ" 209 32 71 52 44 10
52 ПП "ЛІК ПАК" 211 37 60 43 34 37
53 ТОВ "ПП "ФОЛІО ПЛЮС" 215 55 44 34 25 57
54 ТОВ"РОС РВ" 215 57 37 31 27 63
55 ТОВ "ЕІТ" 217 16 74 54 51 22
56 ТОВ "КОМПАНІЯ "БУЛЬВАР" 219 1 81 73 52 12
57 ТОВ "ІНТЕР- ПАК УКРАЇНА" 219 12 68 62 44 33
58 ТОВ "МС КОРПОРЕЙШН" 221 8 73 59 45 36
59 ПП "ПРІМА 2 ПРІНТ" 227 2 80 78 52 15
60 ТОВ "ФАБРИКА УПАКОВКИ "ЕКО ПАК" 229 71 59 46 32 21
61 ТОВ "ФОРМАТ" 232 36 42 64 21 69
62 ТОВ "ЛАДА" 232 70 66 48 40 8
63 ТОВ "НВП "КСК" 233 33 54 50 29 67
64 ТОВ "Флексо Прінт Плюс" 233 56 51 60 29 37
65 ТОВ"СІМОН" 233 88 1 80 1 63
66 ТОВ "КАРТЕКС ЛТД" 236 27 67 52 42 48

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ