ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ПРАТ "ВГП", ЄДРПОУ 01880724
В РОЗРІЗІ КВЕД 17.22 Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
8 ТОВ "ПАПІР-ЛЮКС" 94 62 6 4 5 17
9 ТОВ "ЛАЙВЕЛЛ ГРУПП" 97 12 27 24 28 6
10 ТОВ "МАСТЕРКАП" 98 9 30 26 17 16
11 ТОВ "ФУТУР КАПС ПРОДАКШН" 100 41 23 14 13 9
12 ТОВ "КТА" 113 32 17 11 11 42
13 ТОВ "ДАРПАК" 115 42 13 10 10 40
14 ТОВ "ІДЕА ІНТЕРНЕШИНАЛ" 115 46 4 6 4 55
15 ТОВ " АЛСУ - ПАК " 115 49 10 9 9 38
16 ТОВ ПРІМІЄР 116 19 40 28 25 4
17 ТОВ "ФУТУР-ПАКС" 120 29 25 24 15 27
18 ТОВ "ГРІН КАП" 122 17 36 40 22 7
19 ТОВ "СХІД АТЛАНТ-ПАК" 124 10 50 34 29 1
20 ППФ МАЛОГО ДРУКУ 126 13 44 30 27 12
21 ТОВ "БЕЛЛА-ЦЕНТР" 126 45 11 25 9 36
22 ТОВ "КАЙ-РОС" 127 50 19 16 12 30
23 ТОВ "МАРГО" 128 37 21 15 12 43
24 ТОВ "ЕКОПАТ" 132 27 35 36 21 13
25 ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ" 135 11 45 33 27 19
26 ТОВ "ІНГУЛ-КАП" 137 2 15 22 45 53
27 ПРАТ "ВГП" 138 43 16 23 27 29
28 ТОВ "ТР ПРОДАКШН" 139 47 18 17 12 45
29 ТОВ " ВКФ "ІДЕАЛ" 139 63 7 5 6 58
30 ТОВ "АКТИВ" 142 60 8 8 7 59
31 ТОВ "ЛОРІПЛАСТ" 144 34 26 24 16 44
32 ТОВ "ЗАВОД "ТИТАН-ДНІПРО" 144 56 33 27 18 10
33 ТОВ "ЕКОПІКНІК УКРАЇНА" 157 51 34 20 19 33
34 ТОВ "КАВАРРО ГРУП" 159 54 28 21 17 39
35 ТОВ "АСКОР-УКРАЇНА ПЛЮС" 162 25 47 41 31 18
36 ТОВ "КАП-СТОР" 163 21 39 39 24 40
37 ТОВ "ОРЕОЛ ПРОМ" 163 30 53 43 34 3
38 ТОВ "ГАЙКОН ГАЙДЖИН ВАЙПС" 165 70 29 19 32 15
39 ТОВ "ВП "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" 169 36 37 28 22 46
40 ТОВ "ВКФ БАЗИС" 171 57 9 37 8 60
41 ТОВ "АЙ ПІ ДЖІ ХАУЗХОЛД ПРОДАКШН" 172 6 61 53 41 11
42 ТОВ "БЛАНІДАС" 178 38 48 38 29 25
43 ТОВ "КЛІНЛАЙНС" 180 33 38 51 23 35
44 ПП "ТОРГПРОМГРУП" 181 58 43 31 27 22
45 ТОВ "АКТИВ КАП" 184 15 58 45 38 28
46 ПРАТ "УКРТАРА-ВОЛАНПАК" 187 26 24 66 14 57

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ