ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ДП "ЖЛГЗ", ЄДРПОУ 00375504
В РОЗРІЗІ КВЕД 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
14 ТОВ "ЛВН ЛІМІТЕД" 80 7 16 20 18 19
15 ТОВ "КСК ТМ" 85 11 1 1 37 35
16 ТОВ "РАВА-РУСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД" 90 15 19 21 13 22
17 ТОВ "АСЗ 1840" 100 12 10 32 8 38
18 ТОВ "МИШКОВИЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД" 104 1 31 37 23 12
19 ТОВ "ВКЗ" 104 10 26 19 19 30
20 ТОВ "МАКПЕТЕР" 106 26 24 23 18 15
21 ТОВ "ВИНАЛЬ" 107 23 22 13 17 32
22 ПРАТ "ГАЛІЦІЯ ДИСТИЛЕРІ" 111 42 14 9 25 21
23 ТОВ "БІКОРМ" 115 28 6 31 5 45
24 ТОВ "ЛГЗ "ПРАЙМ" 119 34 8 6 30 41
25 ТОВ "АЛКОГОЛЬНО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ ДНІПРО" 119 39 27 17 20 16
26 ТОВ "ГСГ" 120 48 23 15 25 9
27 ТЗОВ "НВП "ГЕТЬМАН" 123 22 29 22 22 28
28 ТОВ "ПВК" 136 41 15 40 11 29
29 ТОВ "ВИНОКУРНЯ АККЕРМАНА" 138 36 39 29 29 5
30 ТОВ "ЗЛГЗ "ЗЛАТОГОР" 138 44 25 14 19 36
31 ПП "ПЕРША ПОДІЛЬСЬКА ПАРОВА БРОВАРНЯ" 142 4 43 30 34 31
32 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО СПИРТОВОЇ ТА ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "УКРСПИРТ" 144 3 33 40 25 43
33 ДП "ЖЛГЗ" 147 45 36 27 28 11
34 ТОВ "ДАЗ" 150 40 34 26 26 24
35 ТОВ "ГОРОБИНА" 150 43 32 28 24 23
36 ТОВ "КОМПАНІЯ КЛІМАТ ПЛЮС" 152 8 44 39 35 26
37 ПП "ПЕРША ПРИВАТНА ГУРАЛЬНЯ" 152 37 18 35 18 44
38 ТОВ "АКВА СОЛАР ІНВЕСТ" 154 29 28 36 21 40
39 ДП УМАНСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД 160 31 35 25 27 42
40 ТОВ "БУЧАЦЬКИЙ МАЛЬТОЗНИЙ ЗАВОД" 160 38 45 38 36 3
41 ТОВ "СПИРТОВИЙ ЗАВОД "ЛОПАТИН" 166 47 37 44 31 7
42 ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА" 171 6 47 42 39 37
43 ТОВ "СПИРТОВИЙ ЗАВОД "СУХОДОЛИ" 172 46 41 43 32 10
44 ТОВ "КОНЦЕРН "БІГ-М" 173 9 46 41 38 39
45 ТОВ "ВЕСТ ВЕЙ" 174 35 38 38 29 34

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ