ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2023

Результат експертного аналізу
ПРАТ "ЧПФ", ЄДРПОУ 00278712
В РОЗРІЗІ КВЕД 17.12 Виробництво паперу та картону
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
1 ТОВ "БЕСТКОР" 21 9 5 2 4 1
2 ТОВ "ТВК "МАЙСТЕР" 28 6 1 1 1 19
3 ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" 37 2 11 8 10 6
4 ТОВ "ПАПІРІНВЕСТ" 38 3 8 7 10 10
5 ТОВ "ТЕХНОКОР ПАК" 41 14 6 3 5 13
6 ТОВ "ПАК ЛАЙН ГРУП" 49 17 4 5 3 20
7 ТОВ "ТД"КОРЕС-ПЛЮС" 50 13 10 6 7 14
8 ПРАТ "ЧПФ" 50 20 2 2 2 24
9 ТОВ "ПАПІР СЕРВІС СК" 51 5 15 9 14 8
10 ТОВ "ЕЙВЕРІ ДЕННІСОН МАТІРІАЛС УКРАЇНА" 51 18 7 4 6 16
11 ТОВ "ПАКІЯ" 52 4 16 10 15 7
12 ТОВ "ВОЛОДИМИРСЬКА ФАБРИКА ГОФРОТАРИ" 52 8 12 16 12 4
13 ТОВ "МОДЕЛПАК" 52 15 13 13 9 2
14 ТОВ "УКР-КОМБІ-ПАК" 56 7 17 11 16 5
15 ТОВ "МІТРА-ПАК" 59 1 20 17 18 3
16 АТ "КОХАВИНСЬКА ПФ" 61 12 3 14 11 21
17 ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ КПК" ПРАТ "ККПК" 65 16 9 15 8 17
18 ТОВ "МАЛИНСЬКА ФАБРИКА СПЕЦІАЛЬНОГО ПАПЕРУ" 77 19 14 16 13 15
19 ТОВ "ЕКОХІТ" 84 10 19 12 17 26
20 ТОВ "ЗПФ" 92 11 21 18 19 23
21 ТОВ "ПАПІР СЕРВІС ПАК" 99 25 22 21 20 11
22 ТОВ "ЛКПФ" 104 23 23 19 21 18
23 ТОВ "ЗЕЛЕНИЙ ПАРК" 106 21 25 24 24 12
24 ПРАТ "ВАЙДМАНН-МПФ" 106 24 18 20 22 22
25 ТОВ "ЕКО - ПАПІР УКРАЇНА" 114 27 27 25 26 9

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ