РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "АНТІФАЄР", ЄДРПОУ 43359739
В РОЗРІЗІ КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи
РЕГІОН - м.Київ
Назва Сума публічних закупівель Кількість тендерів
83 ТОВ "ВИТЯЗЬ-КБ" 91 25
84 ФОП Ковтун О.О. 82 35
85 ТОВ "АВАНКАРД" 80 39
86 ПП "РОКАДА" 87 32
87 ТОВ "ІДЕАЛБУД МОНТАЖ" 81 39
88 ТОВ "УКРІНФОРМСИСТЕМИ" 85 35
89 ФОП Спасокукоцький С.І. 86 34
90 ТОВ "СТТБ" 89 32
91 ТОВ "НС КИЇВ" 99 23
92 ТОВ "ГОР-НС" 98 25
93 ТОВ "МАКЕЛЕКТРОСЕРВІС" 92 33
94 ТОВ "НПО ІНФОТЕХ" 97 28
95 ФОП Барбулов В.Л. 88 38
96 ТОВ "ДІ ЕНД ДІ ГАРАНТ" 95 31
97 ТОВ "КОМПЛЕКС-В." 96 32
98 ТОВ "АКТИВ ЕНЕРДЖИ" 94 37
99 ФОП Чава Ю.Д. 93 39
100 ТОВ "ДЖІ ЕС ЕС УКРАЇНА" 101 31
101 ФОП Хоменко В.В. 110 22
102 ТОВ "АНТІФАЄР" 109 25
103 ТОВ "ВІК ГАРТ" 102 34
104 ФОП Гудим С.О. 104 33
105 ФОП Бараш Б.Б. 107 31
106 ТОВ "ВАМІДЕСТ" 100 39
107 ТОВ "ЕРА" ЛТД 106 34
108 ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПОЖЕЖНОГО ОБЛАДНАННЯ" 115 25
109 ФОП Кладов К.А. 128 12
110 ТОВ "НЕТБУСТЕР" 103 39
111 ФОП Кузьмінський Є.В. 105 37
112 ТОВ "ЦЕНТР БЕЗПЕКИ "ТОПАЗ" 114 29
113 ФОП Індіченко І.І. 121 22
114 ФОП Ляшенко В.В. 116 29
115 ТОВ "МИР ЕНЕРГО" 108 39
116 ТОВ "АПС-КИЇВ" 123 24
117 ФОП Глушаєв В.В. 112 37
118 ТОВ "ЕЛЕТЕКС" 111 39
119 ТОВ "ОХОРОНА І БЕЗПЕКА - КИЇВ" 122 28
120 ТОВ "ЕНЕРГОБУД-ТЕХНОЛОДЖІС" 113 38
121 ТОВ "ЦБ "СТАТУС" 117 34

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ