РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "КП ТЕПЛОЕНЕРГІЯ", ЄДРПОУ 42305876
В РОЗРІЗІ КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
РЕГІОН - Київська обл.
Назва Сума публічних закупівель Кількість тендерів
35 ТОВ "ПЕКС" 29 33
36 ПП "ЕКО ЕНЕРГІЯ" 33 30
37 ТОВ «ТеплоКоін» 32 32
38 ТОВ "БОГУСЛАВКОМІНВЕСТСЕРВІС" 35 30
39 ТОВ "ТЕПЛО-МАКС" 36 33
40 ЖКП "НЕМІШАЄВЕ" 39 30
41 КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ НОВОСІЛКИ" 52 19
42 ТОВ"ЛІС". 38 34
43 ТОВ "УК "ЗАРАЗ-5" 40 33
44 ТОВ "ТЕПЛОБІОЕНЕРГІЯ" 42 32
45 КП "РОКИТНЕТЕПЛОМЕРЕЖА" 50 27
46 ТОВ "ОКТАН ТЕРМО" 43 35
47 ТОВ "ОКТАН" 43 35
48 ТОВ "ХОРС БЦ" 44 34
49 ТОВ "УКРУТИЛЬЕНЕРГІЯ" 46 32
50 ТОВ "ТеплоРіч" 47 32
51 ТОВ "ЕКОТЕПЛОРОЗВИТОК" 55 27
52 КП "ВЕЛИКОДИМЕРСЬКЕ" 74 8
53 ФОП Царенко М.В. 48 35
54 ТОВ "КП ТЕПЛОЕНЕРГІЯ" 49 35
55 ТОВ"ТЕПЛОТВОР" 53 32
56 КЖЕП ГЛЕВАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 65 20
57 ПФ "МІТРА" 51 35
58 ТОВ "ТЕПЛОБУД 2014" 54 33
59 ТОВ "КОТЕЛГРУП" 58 31
60 ФОП Царенко С.С. 56 35
61 ТОВ "АХІМ ЕНЕРДЖИ" 57 34
62 ТТОВ "АХІМ ЕНЕРДЖИ КИЇВ" 59 35
63 ТОВ "БІОТЕРМ-ФАСТІВ" 60 34
64 ТОВ "ВК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ТЕПЛО ЗГУРІВКА" 61 34
65 ТОВ "СВЯТОСВІТ БЦ" 62 34
66 ТОВ "ТЕПЛОЛАЙФПЛЮС" 63 34
67 ТОВ "АТБ" 64 33
68 ТОВ "МІОС" 68 31
69 ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" 66 35
70 ТОВ "ЕНЕРГО ДІМ" 67 34
71 ЖКК СМТ.КОЗИН 70 33
72 ТОВ "ЕНЕРГОБЮДЖЕТ" 69 35
73 ТОВ "БЄРЕКОТЕПЛО" 71 35

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ