РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "ЕНТЕХ УКРАЇНА", ЄДРПОУ 40093258
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
РЕГІОН - Дніпропетровська обл.
Назва Сума публічних закупівель Кількість тендерів
21 ТОВ "СТАРТ ЛІДЕР" 20 17
22 ТОВ " Т КОРП ГРУП" 18 20
23 ТОВ "ТД "ПРОМТЕХОБЛАДНАННЯ" 22 16
24 ТОВ "ВІКТРАНСКОМ" 19 20
25 ФОП Горожанкіна А.Д. 21 18
26 ФОП Мала В.А. 25 17
27 ФОП Панченко В.А. 23 20
28 ТОВ "СУЧАСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 30 13
29 ФОП Панюшкін С.С. 26 18
30 ТОВ "ВЕНТА ЛАБ" 27 18
31 ТОВ"ДНІПРОКОМПРЕСОРДЕТАЛЬ" 31 14
32 ТОВ"СТРОНГПАК УКРАЇНА" 34 13
33 ФОП Савенко М.В. 36 13
34 ТОВ "ДЕК АЛЬТЕРА" 35 15
35 ТОВ "ТФ "ЮНІВЕРС" 33 18
36 ТОВ "АСПЕКТМАШ" 40 11
37 ТОВ "КЗВМ" 32 21
38 ТОВ "ТАВРИДА ЕЛЕКТРИК ДНІПРО" 37 18
39 ФОП Хоменко С.О. 51 5
40 ТОВ "ЕНТЕХ УКРАЇНА" 39 19
41 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ ГРУП" 38 21
42 ТОВ "ЕНЕРГОПОЛІС-ТД" 48 12
43 ТОВ "ІСКАР УКРАЇНА" 42 19
44 ТОВ "ЗОЛОТЕ СІЧЕННЯ-2008" 43 18
45 ТОВ "АРМАТОР ДНІПРО" 52 9
46 ТОВ "ІК "ЄВРОТЕХІНЖИНІРИНГ" 41 21
47 ТОВ "ПРОГРЕС-ІНСТРУМЕНТ" 46 16
48 ТОВ "РЕГІОН МАРКЕТ ДНІПРО" 45 18
49 ТОВ "ДІ ЕЛКОМ УКРАЇНА" 50 14
50 ФОП Любчич Є.Т. 44 21
51 ТОВ "СУПУТНИК ТЕХНОЛОГІЯ" 49 16
52 ТОВ "ЮВИСЛАЙТ" 63 3
53 ФОП Батов А.А. 47 20
54 ТОВ "ЕЛЕКТРОЛОГІСТИК" 64 4
55 ТОВ "УПК "ФАРВАТЕР" 53 16
56 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ЯХОНТ " 68 1
57 ФОП Шульженко С.О. 60 13
58 ТОВ "ТЕПЛОЕНЕРГО КР" 65 9
59 ТОВ "РЕМІНВЕСТ" 54 21

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ