РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "ЛИК ПЛЮС", ЄДРПОУ 38352354
В РОЗРІЗІ КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
РЕГІОН - м.Київ
Назва Сума публічних закупівель Кількість тендерів
120 ФОП Казаков С.А. 113 40
121 ТОВ "ГАЗФАЄР ІНВЕСТ" 115 40
122 ТОВ "С.І.Т.Е.К." 117 40
123 ТОВ "АЛЬТАВЕНТ" 127 32
124 ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ САНАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 121 40
125 ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР "АЛМІС" 129 32
126 ТОВ "ДЮВАН СІСТЕМ ІНЖЕНІРІНГ" 122 40
127 ФОП Ковдра О.С. 130 33
128 ТОВ "ТВС І КО" 133 30
129 ТОВ "ІНТЕРБУД АЛЬЯНС" 125 39
130 ТОВ "ТЕРМО-І" 126 38
131 ТОВ "КОМПАНІЯ "АВЕНІР" 128 40
132 ФОП Яцук С.І. 131 37
133 ФОП Шуляк А.В. 136 33
134 ТОВ "КОМІНВЄСТ" 132 38
135 ФОП Довгалюк Р.В. 134 36
136 ТОВ "ІСТ ЕНЕРДЖИ" 135 35
137 ТОВ "ТЕПЛОВОДСЕРВІС ПЛЮС" 139 31
138 ФОП Чередничок С.І. 137 39
139 ТОВ "ЛИК ПЛЮС" 138 40
140 ФОП Побочій О.А. 142 36
141 ФОП Пасічник Г.В. 140 40
142 ФОП Загорна С.М. 143 37
143 ТОВ "КЛОНДАЙК ІНЖИНІРИНГ" 141 40
144 ФОП Іванов А.Г. 144 39
145 ТОВ "ТЕПЛОСЕРВІС-ПЛЮС" 146 38
146 ТОВ "СМВ" 147 37
147 ТОВ "ІНЕК ІНЖИНІРИНГ" 145 40
148 ТОВ "Філін" 151 35
149 ТОВ "ВЕНТИЛЯЦІЯ-УКРАЇНИ" 148 39
150 ТОВ "КЛІМАТ ЦЕНТР" 149 39
151 ПП "ГОЛДЕН КЛІМАТ" 150 39
152 ТОВ "ІНЖБУДСЕРВІС СТ" 152 38
153 ТОВ "УКРЕНЕРГОТЕХМОНТАЖ" 153 38
154 ТОВ "ІБК "АТМОСФЕРА МЕНЕДЖМЕНТ" 154 39
155 ФОП Герасименко О.В. 156 37
156 ТОВ "ВІВЕНТ-ПРОЕКТ" 155 39
157 ТОВ"ІНЕК СЕРВІС" 157 37
158 ТОВ "ТРІАТЕК" 159 36

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ