РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2023

Результат експертного аналізу
ТОВ "БІО ТЕСТ МЕД", ЄДРПОУ 34713591
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - м.Київ
Назва Сума публічних закупівель Кількість тендерів
207 ТОВ "ГП ЄВРОТЕХ" 194 103
208 ТОВ "УКМС" 198 99
209 ТОВ "ЕЙ БІ ГРУП" 196 102
210 ТОВ "КОМПАНІЯ ЗІРЕКС" 197 103
211 ТОВ "ПЛАЙМТЕКС" 203 97
212 ФОП Фільчук Г.Ю. 214 87
213 ТОВ "СІМБОЛ ТРАНСПОРТ" 201 101
214 ФОП Котельніков О.С. 212 92
215 ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСА" 204 101
216 ТОВ "ТПА-МОНТАЖ" 206 99
217 ТОВ "ІНКОС ІНДАСТРІ" 205 101
218 ТОВ "ІНТЕРСІВСЕРВІС" 208 99
219 ФОП Красін В.Ю. 215 92
220 ТОВ "СІЛВЕРІ" 243 64
221 ФОП Юшко В.О. 213 95
222 ТОВ "ЦИММЕР МЕДІЗИН СІСТЕМ УКРАЇНА" 211 98
223 ТОВ "СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ" 227 83
224 ТОВ "СОФТСТЕМ" 225 87
225 ТОВ "ТД "АГРОПРОМШИНА" 226 87
226 ТОВ "БІО ТЕСТ МЕД" 228 87
227 ТОВ "ВФМ ГРУП" 219 97
228 ТОВ "ЛАЙТ КРАФТ" 246 70
229 ТОВ "ФОРКС" 222 95
230 ТОВ "РЕМКОМПЛЕКТБУД" 217 103
231 ФОП Левицька О.П. 232 88
232 ТОВ "ЦЕОЛІТ МЕДІКАЛ" 220 102
233 ТОВ "СПС" 221 102
234 ТОВ "ОПТИМА - ІНЖИНІРИНГ" 223 102
235 ПП "РИХТА" 224 101
236 ТОВ "ТЕХНОПРОФ" 233 95
237 ТОВ "БТЛ-УКРАЇНА" 252 76
238 ФОП Палажченко В.І. 230 100
239 ТОВ "Профметал Трейд" 237 93
240 ТОВ "МАКРОЛАБ ЛТД" 231 100
241 ТОВ "ІМПЕРІЯ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ" 234 97
242 ТОВ "ДОРМАШ ГРУП " 256 75
243 ПП "ФІРМА АКТА" 229 103
244 ТОВ "ФУТУРА ГЕЙТ" 245 91
245 ТОВ "ОС УКРАЇНА" 250 86

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ