ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2022

Результат експертного аналізу
БВ"ЛЕГЕНДА", ЄДРПОУ 42927398
В РОЗРІЗІ КВЕД 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
1 ТОВ "ІВУШКА ЛТД" 28 6 3 2 1 16
2 КП ВКФ "ЗІРНИЦЯ" 43 10 12 6 4 11
3 ТЗОВ "КАРПАТСЬКИЙ ЗАТИШОК" 59 4 23 11 11 10
4 ТОВ"БВ"РОСЬ" 59 25 4 3 1 26
5 ТОВ "ДНІПРОТУР-ХОРТИЦЯ" 64 11 11 4 3 35
6 ТОВ "ОЛІМПІЯ-КРАСІЯ" 65 47 2 1 1 14
7 ТОВ "УКРТУРСТРОЙСЕРВИС" 71 8 26 19 13 5
8 ТОВ "ПОДІЛЛЯ" 72 13 1 45 1 12
9 ПП"МАГІК БАР" 74 24 9 13 3 25
10 ПАНСІОНАТ "ПРОЛІСОК" ЛООППОН 75 31 5 5 1 33
11 УПП ВКФ "ЄВРОТУР-ЕКСПРЕС" 78 20 22 9 10 17
12 ТОВ КОРСУНЬ-ІНВЕСТ 79 19 1 45 1 13
13 ПП "ПЕРЕСИП" 83 21 18 16 8 20
14 ДП "ТЦ МАЙДАН" 87 26 13 15 5 28
15 ТОВ "ДЕЛЮКС-КІДС-КАРПАТИ" 89 51 16 7 7 8
16 ПП "БУКОВИНСЬКЕ ОРЛЯТКО" 92 36 1 45 1 9
17 ТОВ "БАМІК" 93 43 6 8 1 35
18 ТОВ "НО-ТІС" 96 45 15 12 6 18
19 БВ"ЛЕГЕНДА" 97 3 38 30 24 2
20 ТОВ"КОНСАЛТІНГ-УНІВЕРСАЛ" 100 23 17 21 7 32
21 Товариство з обмеженою відповідальністю "Надія-Юг" 102 27 20 14 10 31
22 ТОВ БВ"ОБОЛОНЬ" 103 30 8 29 3 33
23 ТОВ "УКРТРАНС-ОДЕСА" 104 1 36 34 26 7
24 ТОВ "ЛАГУНА БРІЗ" 111 18 24 28 12 29
25 ТОВ "БРИЗ" 111 40 10 20 3 38
26 ДИТЯЧИЙ ПОЗАМІСЬКИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "СТАРТ" 113 44 7 45 2 15
27 ТОВ "АЗОВ - СТИЛЬ" 116 37 19 10 9 41
28 ПАНСІОНАТ "ЛІСОВА ПІСНЯ" 118 35 14 23 5 41
29 ТОВ "ШОВКОВИК" 120 32 1 45 1 41
30 ПП "ПЗОВ"ЧАБАН" 123 51 32 17 19 4
31 ТОВ "НОВИЙ ПЛЯЖ" 125 15 39 27 25 19
32 ТОВ "ВОЯВІ-РЕЗОРТ" 125 22 28 36 15 24
33 ТОВ "ФІЛГРУП" 126 38 1 45 1 41
34 КЗОВ "ПРОЛІСОК" 128 5 30 35 17 41
35 ТОВ "ЛОСК "МАЯК-ЛТД" 129 2 42 33 29 23
36 ПП "РЕГІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ "ТАВРІЯСЕРВІС" 130 16 33 22 20 39
37 ПП "КОЛОС-93" 134 49 21 18 10 36
38 ТЗОВ "ТАОР КАРПАТИ" 137 9 49 37 36 6

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ