ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2022

Результат експертного аналізу
ТОВ "КОНФЕРЕНЦ-КЛУБ", ЄДРПОУ 38327946
В РОЗРІЗІ КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
71 ТОВ "ЕКСПО ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ" 270 37 73 59 52 49
72 ТОВ "КОНФОРМ СЕРВІС ПЛЮС" 271 75 57 90 37 12
73 ТОВ "ОБРІЇ СОФТУ" 272 6 81 71 59 55
74 ТОВ "СМО" 274 27 84 79 62 22
75 ТОВ "ЕФ ЕР ЕДЖЕНСІ" 278 73 56 49 36 64
76 ТОВ"НИКОЛЬСКАЯ СТРИТ" 278 88 15 81 8 86
77 ПП "МАМАЄВА СЛОБОДА" 288 66 59 50 39 74
78 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОСЕРВІС УКРАЇНА" 291 32 79 69 57 54
79 ТОВ "АШ-ДІ ГРУП" 299 1 82 72 60 84
80 ТОВ "ДІПАРТМЕН ТІМ" 309 88 71 62 50 38
81 ТОВ "ДЛГ УКРАЇНА" 312 35 90 80 68 39
82 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМБІЄНС" 316 16 88 76 66 70
83 ТОВ "АЙ ТІ СІ ІВЕНТ" 316 17 89 78 67 65
84 ТОВ "РІКОС ГРУП" 320 78 62 53 42 85
85 ТОВ "ЄВРОІНДЕКС АЛЬФА" 323 20 86 74 64 79
86 ТОВ "ГРАФІУМ УКРАЇНА" 325 63 77 64 55 66
87 ТОВ "АЛЬПАКА ЕКСПО ГРУП УКРАЇНА" 325 64 76 63 54 68
88 ТОВ "СПОРТ ЕКСПО" 325 68 67 65 47 78
89 ТОВ МЕДІНФОРМ МЕРЕЖА" 327 67 80 70 58 52
90 ТОВ "КОНФЕРЕНЦ-КЛУБ" 329 72 65 61 45 86
91 ТОВ ЕКСПО ПЛАЗА СЕРВІС" 333 22 91 82 69 69
92 ТОВ "КОМУНІКАТОР" 338 88 92 83 70 5
93 ТОВ "АГРАРНИЙ МЕДІА ХОЛДИНГ" 344 33 87 77 65 82
94 ТОВ "ТАІР КОМПАНІ" 344 88 95 87 73 1
95 ТОВ "ПОТОК-ЦЕНТР" 346 84 74 60 53 75
96 ТОВ "ЕКСПО ІНДУСТРІЯ" 360 74 83 72 61 70
97 ТОВ "АКАДЕМІЯ ДТЕК" 364 77 75 86 54 72
98 ТОВ "Ю БІ АЙ КОНФЕРЕНЦ ХОЛ" 366 59 93 84 71 59
99 ТОВ "ЕРМІТАЖ-ІВЕНТ" 384 62 94 85 72 71
100 ТОВ "ДІМ І ІНТЕР'ЄР "ЖУРНАЛ" 390 88 96 88 74 44

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ