ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2022

Результат експертного аналізу
ДП "Р" ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ, ЛТД", ЄДРПОУ 32372553
В РОЗРІЗІ КВЕД 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
56 ТОВ "КЛАРІАНТ УКРАЇНА" 240 92 27 22 32 67
57 ТОВ "ТРІОХЕМ УКРАЇНА" 243 17 89 73 63 1
58 ПП "ЕМІРАТ ОІЛ ПЛЮС" 250 83 32 37 20 78
59 ТОВ "СТАРЖІ" 254 79 34 56 22 63
60 ТОВ "СЕС ЮКРЕЙН" 257 9 63 82 41 62
61 ТОВ "УКРСИЛІКАТ" 260 54 51 65 33 57
62 ПП "АЛЬКОР-ІНВЕСТ" 266 71 60 46 38 51
63 ТОВ "СИНТЕЗ-ХІМ" 269 11 65 76 42 75
64 ТОВ "НВК "ГЕОХІМСЕРВІС" 269 45 67 53 43 61
65 ТОВ "4Ю ЕКО УКРАЇНИ" 269 93 73 55 46 2
66 ТОВ "ЕСКРОС" 270 24 59 79 37 71
67 Товариство з обмеженою відповідальністью "ТД БАРКОР" 272 59 54 42 35 82
68 ТОВ "ТБ УКРСИЛІКАТ" 273 30 75 60 48 60
69 ТОВ "ДІ АР ЕНЕРЖИ ГРУП" 277 62 71 58 46 40
70 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОНІК" 278 49 57 47 49 76
71 ТОВ "МАЛАРТЕМ" 283 26 68 77 43 69
72 ТОВ "НОВЕЛЬ АГРО" 287 4 86 72 59 66
73 ТОВ "ФЛАВОРЛАБ" 287 81 52 39 33 82
74 ТОВ "АСТРАВІР ТЕКНОЛОДЖІ" 289 1 82 69 56 81
75 ДП "Р" ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ, ЛТД" 289 88 35 74 22 70
76 ТОВ "ВОЛИНЬДОРБУД" 290 69 70 54 45 52
77 ПНВП "ПРОМПРОЕКТ" 291 63 74 64 47 43
78 ТОВ "ВКФ "УКРСИЛІКАТ" 299 51 77 61 51 59
79 ПП "НАФТОГАЗМАШ" 299 57 50 80 31 81
80 ТОВ "ХАДО-ХОЛДІНГ" 303 55 69 63 44 72
81 ТОВ "БІЛЕВІВ" 304 6 88 75 62 73
82 ТОВ "АРОФЕЛ СЕМІКОР" 304 85 83 68 57 11
83 ТОВ "ПРОСКУТУМ АЛЧЕЛЕ" 307 76 79 62 52 38
84 ТОВ "АСТРА-ІНКС" 318 77 87 71 60 23
85 ТОВ АЛЛ ТРЕЙД 325 37 78 77 54 79
86 ДП "УГЕРСЬКИЙ СПИРТЗАВОД" 326 74 94 86 68 4
87 ТОВ "КАЛЬВІ" 329 89 56 83 36 65
88 ПП "ФІРМА "ОНІКО" 331 20 91 82 65 73
89 ПП "ПАНБУД" 337 78 81 67 55 56
90 ПП "АТЕК-ЕКО" 337 91 85 68 58 35

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ