ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2022

Результат експертного аналізу
ПВТФ "КРІОЛІТ - ДНІПРО", ЄДРПОУ 21866583
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
1 Приватне акціонерне товариство "Родина" 42 12 9 7 9 5
2 ТОВ "К-КРІОЛО" 44 17 7 6 7 7
3 ПП "КРАПФЕН" 50 19 6 5 6 14
4 ТОВ "СІДВЕЛС" 52 10 15 9 12 6
5 ТОВ "ДОМІНІК Ко" 58 28 2 2 2 24
6 ТОВ "ТЕРРАКОНД" 63 9 19 18 14 3
7 ТОВ "СЛАДО" 75 18 11 11 10 25
8 ТОВ "ВКГ "ЛІСОВА КАЗКА" 76 60 1 1 1 13
9 ДП "КК "РОШЕН" 82 26 5 8 5 38
10 ТОВ "АЛЕКС-ІС" 83 20 20 15 15 13
11 АТ "ЛКФ"СВІТОЧ" 97 35 10 10 13 29
12 ТОВ "ВІТАПАК" 98 59 3 3 3 30
13 ПП ’‎’‎ФКП’‎’‎ 100 39 4 4 4 49
14 ТОВ "ЖАДАНА ПЛЮС" 103 3 40 32 27 1
15 ПРАТ "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" 110 31 13 20 12 34
16 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СТИМУЛ" 112 43 23 14 17 15
17 ТОВ "АВК КОНФЕКШІНЕРІ" 113 30 17 19 14 33
18 ТОВ "ДН КЛАСИК" 115 29 21 18 30 17
19 ПВТФ "КРІОЛІТ - ДНІПРО" 115 33 8 13 8 53
20 ТОВ "ФАБРИКА ДЕКОРУ СОЛОДКИЙ ДІМ " 118 22 30 23 21 22
21 ТОВ "КФ"СХІДНІ ЛАСОЩІ" 119 36 16 12 20 35
22 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РИФ" 120 15 38 30 26 11
23 ТОВ "ШОКОЛАДОФФ" 124 7 41 40 28 8
24 ТОВ "ЖАКО" 124 42 27 21 20 14
25 ТОВ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" 127 27 36 27 25 12
26 ТЗОВ "АВГУСТІНО" 128 23 35 35 25 10
27 ТОВ "МАЛБІ ФУДС" 138 11 37 31 38 21
28 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКІ ТРАДИЦІЇ" 139 45 24 15 18 37
29 ТЗОВ"ТВК "ВОЛДІ" 140 34 25 22 18 41
30 ПРАТ "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА" 140 41 18 17 13 51
31 ПП "АНТАРЕС-7" 146 50 22 16 16 42
32 ТОВ ФІРМА "АРТА" 147 40 45 29 31 2
33 ТОВ "МІЖРАЙПОСТАЧ" 150 47 14 24 11 54
34 ТОВ "МІЛЛКОМ" 153 24 28 41 34 26
35 ТОВ "ГОЛУБА СВІТС" 158 38 44 28 30 18
36 ТОВ "КОНФІТРЕЙД" 159 14 46 35 32 32
37 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СОЛОДКИЙ СВІТ" 166 37 26 31 19 53
38 ТОВ "РАЗМОЛКОМ" 168 4 49 47 37 31

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ