ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2022

Результат експертного аналізу
КТВП "ШКОЛЯР", ЄДРПОУ 14231950
В РОЗРІЗІ КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
51 ТОВ "ТРИ МОЛОКА" 195 56 26 36 22 55
52 ТОВ "ЕКО ЛЕЛЕКА" 198 43 34 27 27 67
53 ТОВ "БЛАГОСФЕРА" 201 4 52 59 41 45
54 ТОВ "ЮНІТ КЕЙТЕРИНГ" 201 18 48 39 40 56
55 ПП СТРЕЛЬЧУК Н.П. 202 5 69 56 53 19
56 ТОВ "ХАРЧУВАННЯ ПЛЮС" 202 48 43 34 36 41
57 КПГХ"ПРОДСЕРВІС" БМР 203 7 65 53 50 28
58 ТОВ "КИЇВ-ПЛЮС" 203 39 32 28 26 78
59 ТОВ ФІРМА "НЕКТАР" 206 47 35 38 29 57
60 ТОВ "САН ВЕЙ КЕЙТЕРІНГ СЕРВІС" 206 74 1 64 1 66
61 ТОВ "КФН І КО (ЮКРЕЙН) ЛТД." 216 75 1 64 1 75
62 ТОВ "ПАРТУМ 20" 224 38 45 35 38 68
63 ТОВ "СМ КЕЙТЕРИНГ (ЮКРЕЙН)" 225 1 61 54 46 63
64 КП РСС 228 34 39 60 33 62
65 ТОВ "ТРАНС-ЕКСПО" 230 24 75 63 60 8
66 ТОВ "КФН СКУЛ КЕЙТЕРИНГ" 230 76 41 31 34 48
67 ТОВ "АЛМАЗНІК" 233 15 59 44 44 71
68 ТОВ "НАІРІ ПАТІО СЕРВІС" 246 35 55 39 41 76
69 Товариство з обмеженою відповідальністю "КБ Проект" 252 57 49 37 40 69
70 КТВП "ШКОЛЯР" 252 65 62 56 47 22
71 ТОВ "ДІВІАЛ" 254 14 72 58 57 53
72 ТОВ "ОЛЬГА" 256 12 68 52 52 72
73 ТОВ "ФФМ" 260 36 60 46 45 73
74 ТВП "БУДІВЕЛЬНИК" 261 61 74 62 59 5
75 ТОВ "ХІЛІНГ ФУД" 263 68 64 50 49 32
76 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОМІСМА" 264 59 50 38 40 77
77 ПГО "ЛІКО" 272 37 71 62 56 46
78 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МИСТЕЦТВО СМАКУ" 273 73 46 51 38 65
79 Приватне підприємство "Укрмад" 279 67 73 61 58 20
80 ТОВ "ДІВІЯ НОВА" 301 62 70 57 54 58

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ