РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ТОВ "ЛАЙФ ДЕЛЮКС УКРАЇНА", ЄДРПОУ 42307847
В РОЗРІЗІ КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
232 ТОВ "БІЗНЕС ГРУП СИНЕРГІЯ" 669 215 246 208
233 ТОВ "ДУОЛАЙФ ЮКРЕЙН" 669 244 61 364
234 ТОВ "ЛЄТКОМ" 669 256 163 250
235 ТОВ "ЮКА МАРКЕТ" 673 185 310 178
236 ТОВ "АКТАПРОМ" 683 253 182 248
237 ТОВ "НІКОЛЕД" 691 252 193 246
238 ТОВ "ГАЛОРЕ+" 693 187 326 180
239 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВІТРИНА.УА" 701 217 274 210
240 ТОВ "ФИЛЬТР.ЮА" 701 226 256 219
241 ТОВ "ДЖОЙНТ УКРАЇНА" 702 166 208 328
242 ТОВ "ЕС ДЖИ ОФІС" 702 210 286 206
243 ТОВ "ЕМ ТЕК" 702 250 207 245
244 ПП "МЕБЛІ КИЇВ" 702 260 188 254
245 ТОВ "ДОМУМ" 703 232 245 226
246 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АРТ-ІНСТАЛ" 708 230 255 223
247 ТОВ"МЕГАПРОГ" 712 240 237 235
248 ТЗОВ "МЕЛЬНИЧУК КОМПАНІ" 717 269 183 265
249 ТОВ "А-ЧІП" 720 272 184 264
250 ТОВ "044 ГЛОБАЛ" 721 255 217 249
251 ТОВ "ЛАЙФ ДЕЛЮКС УКРАЇНА" 724 289 153 282
252 ТОВ "ІМЕДЖИН ПІПЛ УКР" 724 300 132 292
253 ТОВ "ЛІСЛІС" 728 264 202 262
254 ТОВ "ВАРТОВИЙ ГРУП" 729 248 240 241
255 ТОВ "ГАРАНТ-А.О." 735 236 269 230
256 ТОВ "ТЕЛЕШОП ЛТД" 738 247 251 240
257 ТОВ "ПЛАСТМАРКЕТ ТМ" 748 221 312 215
258 ТОВ "ПАРАСОЛЬКА" 750 261 234 255
259 ТОВ "ІНТЕРХАУСА" 750 280 196 274
260 ТОВ "ПАСТРІ" 756 257 248 251
261 ТОВ "ФУУД" 765 183 276 306
262 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРІМУС-ШОП" 766 208 356 202
263 ТОВ "ФАЙНБЕРІ" 766 245 284 237
264 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛІДЕРТУЛ" 766 251 271 244
265 ТОВ "ВЕНТІОН УКРАЇНА" 767 218 337 212
266 ТОВ "ТАЛОС-73" 776 288 192 296
267 ТОВ "САННІТЕРМ" 777 258 267 252
268 ТОВ "ТК ТРЕЙДИНГ ГРУП" 779 222 341 216
269 ТОВ "МАДЕС" 780 305 168 307
270 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "САТЕН" 783 276 238 269

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ