РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ПП "УСБК-1", ЄДРПОУ 36514677
В РОЗРІЗІ КВЕД 09.10 Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
5 ТОВ "ДЕНІМЕКС ЮКРЕЙН" 26 3 8 15
6 ТОВ "УКРНАФТАГАЗСЕРВІС" 32 4 10 18
7 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТАКРОМ УКРАЇНА" 38 21 12 5
8 ТОВ "БУРІЗМА СЕРВІС" 41 6 15 20
9 ТОВ "НО СВЕРДЛОВИННИЙ СЕРВІС" 41 8 11 22
10 ТОВ "ВЕЗЕРФОРД УКРАЇНА" 41 33 5 3
11 ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ" 43 5 19 19
12 ТОВ "ЛКГ" 48 9 16 23
13 ТОВ "НАВІКОМ ЕНЕРДЖІ" 52 16 9 27
14 ТОВ "ДЕНІМЕКС ВОРКОВЕР СОЛЮШІОНС" 53 7 25 21
15 ТОВ "УБС КРС" 54 11 18 25
16 ТОВ "КАТТ УКРАЇНА" 60 12 20 28
17 ТОВ "БК УКРБУРСЕРВІС" 61 54 3 4
18 ТОВ"ТЕХКОР" 66 14 23 29
19 ТОВ "УКРСПЕЦГЕОФІЗИКА" 68 10 34 24
20 ТОВ "ЦЗЯНЬЄ УКРАЇНА" 70 18 41 11
21 ТОВ "БЕК "ТЕХНІКС" 74 34 32 8
22 ТОВ "ТРІСКЕЛ ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА" 76 17 28 31
23 ТЗОВ "РЕГІОН" 76 60 7 9
24 ПП "УСБК-1" 78 55 17 6
25 ТОВ НВП "КАРАТ-БУРСЕРВІС" 79 15 38 26
26 ТОВ "АЛЬБЕРТА ЛАЙТ" 82 19 33 30
27 ТОВ "КАРПАТСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" 84 22 29 33
28 ТОВ "БТФ-КОЛТЮБІНГ" 84 35 39 10
29 ТЗОВ "НАДРАГАЗ-ПЛЮС" 85 25 24 36
30 ТОВ "БЕЙКЕР ХЬЮЗ УКРАЇНА" 90 26 27 37
31 ТОВ "ЕКОТЕК-ОІЛ" 92 23 35 34
32 ДП "СМІТ ЮКРЕЙН" 92 30 50 12
33 ТОВ "БАЛТІК СЕРВІС" 93 32 21 40
34 ТОВ "ТРАЙДЕНТ-ЮГ" 94 27 26 41
35 ТОВ "БУРОВА КОМПАНІЯ "РЕГІОН" 96 66 13 17
36 ТОВ "ГЕО УЕЛЛ СЕРВІСЕЗ" 104 29 36 39
37 ТОВ "ГЛОБАЛ РЕНТАЛЗ" 108 28 42 38
38 ТОВ "НГ ТЕХНОЛОГІЯ" 112 38 30 44
39 ТОВ "УКРНАФТОГАЗРЕСУРС" 114 31 31 52
40 ТОВ "ВІН -СЕРВІС" 116 24 57 35
41 ТЗОВ "НАДРАГІДРОБУРМАШ" 124 64 46 14
42 ТОВ "ДРІЛЛЕК" 126 36 48 42
43 ТОВ "КОНТІНЕНТАЛ САПЛАЙ ЕНД СЕРВІСИЗ (УКРАЇНА)" 126 40 40 46

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ