РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ВП ТОВ " СИНІЙ КАМІНЬ - 1 ", ЄДРПОУ 33093720
В РОЗРІЗІ КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
110 ТОВ "МОНОЛІТ-ВВ" 329 96 111 122
111 ТОВ "КРУТНІВСЬКИЙ КАР"ЄР" 331 78 149 104
112 ТОВ ФІРМА "БЕЮТАГА" 333 89 114 130
113 ТОВ "ЛСК" 336 109 93 134
114 ПАТ "САБАРІВСЬКИЙ КАР’‎ЄР" 338 72 152 114
115 ПВКФ "СОВПІ" 338 88 134 116
116 ТОВ "ТЕМП-БУКИ" 338 114 87 137
117 ПП "ТРОЯНСЬКІ ГІПСИ" 343 144 34 165
118 ТОВ "ТІОПОЛ" 345 153 104 88
119 ТОВ "ТД КОМЕТА" 347 159 118 70
120 ПП" ПОДІЛЬСЬКИЙ КРЕМІНЬ" 349 79 165 105
121 КП "ШИЛІВЧАНКА" ШИЛОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ" 361 104 128 129
122 ТОВ "АВСТРІЯ ПОСТАЧ" 363 123 95 145
123 ПРАТ "БОГУСЛАВСЬКИЙ КАР’‎ЄР" 365 134 138 93
124 ТОВ "ПАРТНЕР" 367 110 122 135
125 ТОВ "ТЕЛЬМАНІВСЬКИЙ ГРАНІТ" 367 126 92 149
126 ТОВ ДИПОЛЬ ЦЕНТР 370 90 163 117
127 ТОВ "ГРАНІТ ЛТД" 373 146 153 74
128 ДП "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР’‎ЄР" 375 199 130 46
129 ВП ТОВ " СИНІЙ КАМІНЬ - 1 " 379 107 140 132
130 ПРАТ "СІВАЧ" 379 163 45 171
131 ПП "ФОМАЛЬГАУТ-ВОЛИНЬ" 380 97 155 128
132 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ"НАДРА УКРАЇНИ" 380 188 91 101
133 ПП"МАРС-С-ФОРЕВЕ" 381 139 117 125
134 ПРАТ "КАШТАН" 382 95 167 120
135 МПП "ІЛОНА" 383 98 162 123
136 ПП "ДАВИДІВСЬКИЙ ГРАНКАР’‎ЄР" 384 165 148 71
137 МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМЕТА" 385 108 144 133
138 ВКФ БУКИ ЛТД У ФОРМІ ТОВ 390 100 164 126
139 ПП "УРОЧИЩЕ ТРОЯНИ" 401 133 67 201
140 ГОРОДЕНКІВСЬКЕ ТОВ "ШБІ" 403 117 147 139
141 ПП "НОВОУКРАЇНСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’‎ЄР" 404 171 168 65
142 ТОВ "НАДРА СИСТЕМ" 407 106 170 131
143 ТОВ "ГАБРО ПЛЮС" 413 99 171 143
144 ТОВ "КОСТОПІЛЬБАЗАЛЬТІНВЕСТ" 413 124 143 146
145 ТОВ "ПРОМБУДГІПС" 413 137 119 157
146 ТОВ "ЛАЙМ-СТОУН" 415 122 151 142
147 ТОВ "МАШБУДПРОЕКТ" 418 177 61 180
148 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛІТОС" 420 111 173 136

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ