РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАКОНДИТЕР", ЄДРПОУ 32833927
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
38 ТОВ "КОНФІТРЕЙД" 117 31 42 44
39 ТОВ "АРСЕНАЛ - ПАК" 121 36 37 48
40 ТОВ ВКП "АВЕСТА" 125 33 46 46
41 ТОВ "РАЗМОЛКОМ" 126 35 44 47
42 АТ "РОДИНА" 127 76 33 18
43 ТОВ "РАТЕКС" 130 75 34 21
44 ТОВ "ВЕСТКОНД" 133 37 47 49
45 "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "МЕРКУРІЙ" 134 63 48 23
46 ТОВ "ДОМІЛЕ" 135 40 45 50
47 ТОВ "САХАРОК" 138 74 40 24
48 ТОВ "КОМПАНІЯ ЗДОРОВ’‎Я ПЛЮС" 139 45 39 55
49 ТОВ "ЖАДАНА ПЛЮС" 149 32 72 45
50 ТОВ "ЕСТЕР МТ" 149 41 57 51
51 ТОВ "МАНУФАКТУРА "СЛОБОЖАНСЬКИЙ ШОКОЛАД" 151 44 54 53
52 ТОВ АТОН ПЛЮС 155 43 60 52
53 ТОВ "ЧУДОВІ НАПОЇ" 159 46 56 57
54 ТОВ "СЛАВА" 160 38 66 56
55 ТОВ "ЗОЛОТИЙ ФРУКТ" 160 61 28 71
56 ТОВ "АЛЬПІ-УКРАЇНА" 162 49 50 63
57 ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАКОНДИТЕР" 167 69 62 36
58 ТОВ "ГОЛУБА СВІТС" 170 51 58 61
59 ТЗОВ "ГЕРЧАК" 171 48 64 59
60 ТОВ "БІЛДАН" 174 53 59 62
61 ПП "КОНДФІЛ" 179 47 74 58
62 ТОВ "ШОКОЛАДІЯ" 182 55 63 64
63 ТОВ"ВІТА-МІЛК" 186 50 76 60
64 ТОВ "СОЛОДКА МРІЯ - ВІННИЦЯ" 187 84 49 54
65 ТЗОВ "ТД "ВІВА" 193 58 69 66
66 ТОВ "ЛЕОПОЛЬ" 196 62 65 69
67 ТОВ "ФАБРИКА ДЕКОРУ СОЛОДКИЙ ДІМ " 198 70 52 76
68 ТОВ "ДІАНА" 201 71 55 75
69 ПП "ДЖЕЛОМАНОВ К.М." 202 57 80 65
70 ТЗОВ "ШОКОЛАД - 1" 202 72 53 77
71 ПРАТ "РІВНЕНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА" 202 89 75 38
72 ТОВ "СВІТ ЛАЙФ. ЮА" 203 68 61 74
73 ПП "ЦКФ" 205 59 79 67
74 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЛЛКОМ" 206 64 70 72
75 ТОВ "АСАЛ" 206 65 71 70
76 ТОВ "СЛАДО" 206 66 67 73

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ