РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ТЗОВ "ВКФ "ТЕХНОЛІС ЛТД", ЄДРПОУ 31979564
В РОЗРІЗІ КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
6 ТОВ ДНМ-РІЕЛТІ 35 10 8 17
7 ТОВ "К’‎ЛЕН" 37 9 10 18
8 ТОВ "ЕКО ТЕРРА ТРЕЙД" 38 3 25 10
9 ТОВ "АЙСАЛ" 38 6 19 13
10 ТОВ "КОРІС"АМ" 41 12 5 24
11 ПП ’‎’‎ЛЬВІВ-ПАК’‎’‎ 49 5 32 12
12 ТОВ "ФОРЕСТ ТЕХНОЛОДЖІ" 54 14 12 28
13 ТОВ "ТРЕЙДВУД" 59 11 28 20
14 ТОВ ПРОМБУДСПОРТІНДУСТРІЯ 59 13 23 23
15 ТОВ "БАРЛІНЕК ІНВЕСТ" 60 58 1 1
16 ПІІ ТОВ "УКРШПОН" 68 57 7 4
17 ТОВ "ТД "КРОНА ВУД" 72 18 11 43
18 ТОВ "СВ РУБІКОН" 73 27 9 37
19 ТОВ "СЕЛЕКТВУД УКРАЇНА ЛІМІТЕД" 78 16 33 29
20 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЛАВ ФОРЕСТ" 84 55 24 5
21 ТОВ "ТЕХКОМ АВ" 88 22 27 39
22 ТОВ "ВІВІ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" 89 8 39 42
23 ТЗОВ НВП "СІРІОН" 90 20 38 32
24 ТОВ "ЕКСПОЛІСПРОМ" 92 17 48 27
25 ТЗОВ "ВКФ "ТЕХНОЛІС ЛТД" 97 26 36 35
26 ТОВ"ЧТЗ" 119 24 61 34
27 ІП "РОМАНІВ ЛІС" 129 19 79 31
28 ТОВ "ДОК - 1" 134 38 44 52
29 ТОВ "ФОРА СОЛЮШНС ГРУП" 137 30 63 44
30 ТОВ "САМІТ ГРУП" 143 47 34 62
31 ТОВ "ВУД ПАНЕЛЬ ПЛЮС" 148 44 40 64
32 ТОВ "ПОЛІССЯ-2002" 152 39 57 56
33 ТЗОВ "ТС-ПАРТНЕР" 154 25 93 36
34 ПП "МІШЕЛЬ" 161 46 46 69
35 ТОВ "ЮДІН" 171 31 95 45
36 ТОВ "СУМИ-ПРОДРЕСУРС-2009" 173 48 62 63
37 ТОВ "ВІВАД 09" 186 166 17 3
38 ТОВ "АНАТОЛІЯ-ЛІС" 193 34 109 50
39 ПФ "ТЕХАГРОБУД" 193 56 53 84
40 ТОВ "САФОР ГРУП" 199 65 52 82
41 ТОВ "АНТСТРОЙ ПЛЮС" 201 28 135 38
42 ТОВ "БАНКОВСЬКИЙ" 202 37 114 51
43 ПП "ЗАВОД "САТЕЛ"" 206 33 125 48
44 ТОВ "ГОДЕ ТРЕЙД" 208 45 102 61

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ