РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ГОРОДОЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОРЛІС", ЄДРПОУ 31328752
В РОЗРІЗІ КВЕД 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
79 ДП "СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ ЛІСГОСП" 278 189 45 44
80 ДП " БОРЗНЯНСЬКИЙ ЛІСГОСП" 279 149 58 72
81 ДП "ЗОЛОЧІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" 282 168 40 74
82 ДП "ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ ЛІСГОСП" 283 163 69 51
83 ДП "ОСТЕРСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСГОСП" 287 154 41 92
84 ДП "РАВА-РУСЬКИЙ ЛІСГОСП" 289 175 60 54
85 НОВОСАНЖАРСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП 291 110 76 105
86 ДП "ГЛУХІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" 292 204 43 45
87 РАДЕХІВСЬКЕ ДЛГП "ГАЛСІЛЬЛІС" 293 16 146 131
88 ЯСІНЯНСЬКЕ ЛМГ 296 189 59 48
89 ДП "БЕРШАДСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС" 297 20 138 139
90 ДП "НЕДРИГАЙЛІВСЬКИЙ АГРОЛІСГОСП" 298 22 136 140
91 ДП ЗМІЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 299 167 48 84
92 ДРОГОБИЦЬКЕ ДЛГП "ГАЛСІЛЬЛІС" 301 24 132 145
93 ДП "ЛУГИНСЬКИЙ СПЕЦЛІСГОСП" 301 132 106 63
94 ДП "ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" - ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС" 303 38 109 156
95 ТОВ "АГРО ТРАНС ЛІС" 304 30 125 149
96 ДП "КОВЕЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП" 304 105 124 75
97 ДП "ЛЮБЕШІВСЬКЕ ЛМГ" 305 156 56 93
98 ГОРОДОЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОРЛІС" 307 21 144 142
99 ДП"КАМ’‎ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІСГОСП" 307 118 94 95
100 ССВК "РАДИВИЛІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" 308 18 154 136
101 ДП "ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЛІСГОСП" 309 153 74 82
102 ДП "ТИВРІВСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС" 310 36 120 154
103 ДП СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМІНЬ-КАШИРСЬКАГРОЛІС 312 115 103 94
104 ДП - "ЛІТИНСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" - ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС" 318 27 143 148
105 ДП " ЧОРТКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП " 318 190 71 57
106 ДП "ОРАТІВСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" -ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС" 320 45 113 162
107 ДП "СТРИЙСЬКИЙ ЛІСГОСП" 320 206 107 7
108 СЛАТ "ТУР" 322 146 88 88
109 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 323 185 35 103
110 ДП "БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" 325 205 53 67
111 ДП "ВИСОЦЬКИЙ ЛІСГОСП" 326 127 141 58
112 ДП "ГОЛОВАНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 326 161 87 78
113 ДП "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСГОСП." 327 119 122 86
114 ДП "ДРОГОБИЦЬКИЙ ЛІСГОСП" 329 195 84 50
115 ДП "ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙАГРОЛІС" ВОКСЛП "ВІНОБЛАГРОЛІС" 331 42 130 159
116 ДП "ХОТИНСЬКИЙ ЛІСГОСП" 332 179 83 70
117 СЛКП "ОРЛАН" БІЛОГІРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 334 40 137 157

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ