РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ТОВ "СТК"СВІТЛОЦЕНТЕР", ЄДРПОУ 31192423
В РОЗРІЗІ КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
10 ТОВ "ЦЕНТР ОПС" 31 11 8 12
11 ТОВ "ОХРАНА" 36 9 17 10
12 ТОВ "КОМЕЛЕКТРОНПРОМ" 37 13 10 14
13 ТОВ "ЮЖСЕРВІСЕЛЕКТРОМОНТАЖ" 38 16 5 17
14 ТОВ "МЕГАВАТТ ПЛЮС" 39 12 14 13
15 ТОВ "ЕЛЕКТРОПОТЕНЦІАЛ" 53 14 24 15
16 МИКОЛАЇВСЬКЕ облспец РБП ПР ДПТУ 56 20 15 21
17 ТОВ "ПТЕ" 57 19 18 20
18 ТОВ "ТЕХНОБАЗІС" 58 18 22 18
19 МОНТАЖНО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМТОК" 59 15 28 16
20 ТОВ "ВКП ЮЖЕЛЕКТРОМОНТАЖ" 59 17 23 19
21 МПП "ПАРК" 62 21 19 22
22 ТОВ "ТРЕНДКОМ" 74 22 29 23
23 ТОВ "ЕНЕРГОМАГІСТРАЛЬ" 74 27 12 35
24 ТОВ "ВУЛКАН-Н" 77 24 27 26
25 ТОВ "НИКА-ГРАНД" 79 23 32 24
26 КП ГДМБ (ГОСПРОЗРАХУНКОВА ДІЛЬНИЦЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА) 79 40 34 5
27 ТОВ "СВАРОГ-К" 80 32 16 32
28 ТОВ "СВАРОЖИЧІ" 84 26 31 27
29 ТОВ "СТК"СВІТЛОЦЕНТЕР" 87 25 37 25
30 ТОВ "ЮАЕК" 93 36 20 37
31 ТОВ "ЕЛЕКТРА" 94 31 33 30
32 ТОВ "ЄВРОФОРМАТ ОДЕСА ПЛЮС" 96 29 39 28
33 ТОВ "ТЕХНОСІСТЕМ" 96 37 21 38
34 ТОВ "ЕНЕРГО-ЮГ" 97 30 38 29
35 ТОВ "НІКЕЛЕКТРО" 99 28 40 31
36 ПП "КАСМЄТ" 101 35 30 36
37 ДП "ЕНЕМА-МОНТАЖ" МВК ПП "ЕНЕМА" 103 39 25 39
38 ТОВ "АЙТІ-ТЕХНОЛОГІЇ" 104 34 36 34
39 ТОВ "ГАРД ПРО" 107 33 41 33
40 ТОВ "ЮУ-ЛУЧ" 108 41 26 41

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ