РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ТОВ "ЛЬВІВАГРОПРОДУКТ", ЄДРПОУ 30338070
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
27 ПП "ТЕКСТРА - ВІТА" 86 23 33 30
28 ТОВ "СНЕКДНІПРО" 88 15 49 24
29 ТОВ "ПОДІЛЛЯПРОД" 88 25 30 33
30 ТОВ "ЗЕЛЕНІ ЛІНІЇ УКРАЇНИ" 91 24 35 32
31 ТОВ "ФУДЛАЙК" 93 29 26 38
32 ТОВ "КАММОН" 105 27 42 36
33 ТОВ "САН БІ УКРАЇНА" 107 37 24 46
34 ТОВ "КОМПАНІЯ БАЛЕКС" 116 67 39 10
35 ТОВ "КОМПАНІЯ МІКС-ФУД" 120 28 55 37
36 ТОВ "ШАЛЕНА БДЖІЛКА" 120 34 41 45
37 ТОВ "ВІНСНЕК" 123 31 53 39
38 ТОВ "ВТМ-ФАРМ" 123 35 47 41
39 ТОВ "КАПСУЛАР" 123 48 17 58
40 СП "ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ" 124 70 43 11
41 ТОВ НВФ "АВЕНСІС" 133 32 59 42
42 ТОВ "ЛАКОМКА 2010" 135 30 65 40
43 ТОВ "ФРУТ ЕКС" 138 38 56 44
44 ТЗОВ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДОВИЙ ДІМ" 138 42 45 51
45 ТОВ "АЛЬФА-ХЛІБ" 139 40 52 47
46 ТОВ "ЛЬВІВАГРОПРОДУКТ" 140 41 51 48
47 ТОВ " КЗКД" 140 94 28 18
48 ТОВ "БІХАЙВ" 140 116 18 6
49 ПП "МАРИНА" 142 50 37 55
50 ТОВ "ГРІН ЛІФ КОМПАНІ" 147 52 36 59
51 ТОВ "ШАФРАН ТРЕЙД" 153 49 50 54
52 ТОВ "ЕКОСТАБ" 162 51 54 57
53 ТОВ "ФАРМАЦЦІ" 162 56 38 68
54 ТОВ "ДІМ СПЕЦІЙ" 163 45 66 52
55 ТОВ "КОМПАНІЯ "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" 166 57 46 63
56 ТОВ "ДОБРОСМАК" 167 44 73 50
57 ТОВ "ЮНІВЕЙ" 169 46 67 56
58 ТОВ"ЛЕГІОН" 174 53 61 60
59 ТОВ "ВП СМ" 177 55 60 62
60 ТОВ "НОВА СОЯ" 180 58 58 64
61 ТОВ "МАХНО-ГРУП" 182 47 82 53
62 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕТАЛ" 182 73 88 21
63 ТОВ "КОМПАНІЯ "ВАВІЛОН" 190 54 75 61
64 ТОВ "УКРАРОМА" 190 60 64 66
65 ТОВ "СФ ОРГАНІКС" 190 61 57 72

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ