РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ТЗОВ "АВТОГАРАЖ", ЄДРПОУ 20805314
В РОЗРІЗІ КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
5 ТОВ "АВАЛОН ҐРІН" 22 8 5 9
6 ТОВ "ПАТРИАКОМ" 32 1 30 1
7 ПП "МІСТО ЛЕВ 2012" 34 10 13 11
8 ТЗОВ "ЗАВОД №3" 40 9 21 10
9 ТОВ "АВАЛОН ЮНІОН" 46 13 19 14
10 ТЗОВ "ІНВЕСТ-МАКС" 48 19 10 19
11 ТЗОВ "АВТОМОБІЛІСТ ПЛЮС" 55 20 12 23
12 ТОВ "УКРБУД-2012" 56 11 33 12
13 ТОВ "АВАЛОН ПРЕСТИЖ" 56 14 27 15
14 ТОВ "ЄВРОПАВЕР УКРАЇНА" 58 6 45 7
15 ТОВ "АУРУМ-СІТІ" 63 15 32 16
16 ПП"СЕРВІС-РІЕЛБУД" 69 27 11 31
17 СП ТЗОВ (ЛТД) "НОВИЙ ДІМ" 76 16 43 17
18 ПП "ЮРИДИЧНЕ АГЕНТСТВО" 78 29 20 29
19 ТОВ "УКР-ЄВРО-СЕРВІС" 79 28 23 28
20 ПП "РОМБ +" 83 17 46 20
21 ТОВ "ІСТ ТАЕРС 84 4 75 5
22 ТЗОВ "СОКІЛЬНИКИ-ЕСТЕЙТ" 90 32 24 34
23 ТОВ "МІСТОБУД ІНВЕСТ" 92 18 56 18
24 ТЗОВ "АВТОГАРАЖ" 94 21 51 22
25 ТЗОВ "ПРОВЕСІНЬ-АГРОІНВЕСТ" 94 23 44 27
26 ТОВ "ПЛЮС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 98 25 49 24
27 ТОВ "АВАЛОН 5 ФГ" 99 12 74 13
28 ТОВ "БК АЛЬТЕРА" 99 26 47 26
29 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕЖА НА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" 99 37 25 37
30 ПП "СИХІВСЬКЕ" 104 24 55 25
31 ПП "ЛЬВІВБУДІНВЕСТ" 106 42 22 42
32 ТОВ "ВЕРТИКАЛЬ ІНКОМПАНІ" 106 50 8 48
33 ТЗОВ "ІНВЕСТ ГАЛ БУД" 107 36 31 40
34 ТЗОВ "КОМПАНІЯ "ФАВОРБУД" 122 31 59 32
35 ТЗОВ "КОМПАНІЯ НОВІ БУД" 128 30 68 30
36 ТОВ "АВАЛОН ДРІМ" 128 41 48 39
37 ТЗОВ "БК "НОВЕ МІСТО" 128 43 38 47
38 ТОВ "МС ІМПЕРІАЛ БУД" 131 63 7 61
39 ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ - РЕГІОН" 133 33 67 33
40 ТЗОВ "ТБО ЛЬВІВБУД" 136 34 66 36
41 ТЗОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ОРІЄНТИР" 138 45 28 65
42 ДП "ЛЬВІВЕНЕРГОРЕМБУД" 138 84 50 4
43 ТОВ "БУДІНВЕСТТРАСТ" 140 22 97 21

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ