РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
БПФ "ШЕВА", ЄДРПОУ 19465552
В РОЗРІЗІ КВЕД 16.24 Виробництво дерев'яної тари
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
50 ТОВ "ВМП УКРАЇНА" 167 69 28 70
51 ТОВ "ВУДВОРД" 168 47 74 47
52 ТОВ "СКАН ВУД" 168 57 53 58
53 ПП "ТУТ" 169 39 90 40
54 ТОВ "МІНЕРАЛ ЦЕС" 171 49 72 50
55 ТОВ "ЮСК-7" 171 56 58 57
56 ТОВ "ПІДДОН ТРАНС УКРАЇНА" 175 60 54 61
57 ТОВ "КОМПАНІЯ ПАЛЕТНИЙ ДВІР" 176 53 69 54
58 ТОВ "ВТК" 188 67 52 69
59 ТОВ "ЧОПОВИЦЬКИЙ ДОК" 189 64 61 64
60 ТОВ "БАФОРТ" 191 76 39 76
61 ТОВ "ДОНІНВЕСТ КАПІТАЛ" 192 84 24 84
62 ТОВ "ТАВРІЯ ПАЛЛЕТ РІЧ" 194 55 84 55
63 ПП "ЗАВОД "СІЛЬГОСПМАШ" 195 62 70 63
64 ПП "СЕРВІС-ПОЛІМЕР" 197 70 56 71
65 ТОВ "СК ЦЕНТР УКРАЇНА" 197 75 45 77
66 ТОВ ЮГ-ПАЛЛЕТСЕТЬ 198 65 68 65
67 ТОВ "ДЖЕЙ ПІ ФУД СЕПЛАЙ" 199 51 96 52
68 ТОВ "ЛПХ" 199 66 66 67
69 БПФ "ШЕВА" 202 40 118 44
70 ТОВ "ПАЛЛЕТ ЕНД ТІМБЕР ЮКРЕЙН" 211 92 27 92
71 ТОВ "ТОРГГРУП-2020" 218 68 82 68
72 ТОВ "УНІВЕРСАЛ" 218 77 62 79
73 ТЗОВ "СУПЕРДЕСКА" 220 79 30 111
74 ТОВ "ПАРТНЕР СІМДЕСЯТ СІМ" 222 61 99 62
75 ТОВ "КОМІНКО" 223 71 80 72
76 ТОВ "ЕКТА-ТРЕЙД" 225 88 46 91
77 ТОВ "ПАЛЛЕТ ЕКСПОРТ" 228 101 20 107
78 ПП "Л.П.С." 228 123 89 16
79 ТОВ "ДРЕВПРОДТОРГ" 229 48 133 48
80 ТОВ "ЕКСПРЕС-СЕРВІС" 229 73 83 73
81 ТОВ "ТК"ВУД" 229 74 81 74
82 ТОВ "ЛІС-СЕРВІС АЮ" 231 78 75 78
83 ТОВ "ХЕРСОНПАЛЛЕТ" 234 81 71 82
84 ПП"ЛОТОС" 235 59 116 60
85 ТОВ "ФАВОРИТ-ВУД" 246 85 76 85
86 ТОВ "БУДАЛЬЯНС КОМПАНІ" 253 58 136 59
87 МПП "ТРОЯНДА" 253 87 79 87
88 ТОВ "УКРПАЛЛЕТПРОМ" 257 82 60 115

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ