РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ТОВ "СП "КРОНА", ЄДРПОУ 14323669
В РОЗРІЗІ КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
621 ТОВ "СТ ЛАЙН" 1801 758 259 784
622 ТЗОВ "ВЕЛЬТ ЛТД" 1808 576 658 574
623 ПП "ВВБ ПЛЮС" 1817 540 739 538
624 ТОВ "БІЛДІНГ-ЦЕНТР" 1818 570 634 614
625 ТОВ "ЛАЙФСТАРГРУП" 1820 598 629 593
626 ТОВ "ТАРА-СКАРЛЕТТ" 1823 538 749 536
627 ТОВ "ЖОС" 1824 639 556 629
628 ДП З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "УКРЛІСЕКСПОРТ" 1825 544 738 543
629 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СМЦ" 1829 694 453 682
630 ТОВ "ОДК" 1833 564 706 563
631 ТОВ "КОРПРОМ" 1835 541 755 539
632 ПП "СЕРВІСДРЕВ" 1837 772 299 766
633 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛІСІНВЕСТ" 1846 677 504 665
634 ФГ "ПОКРОВА" 1849 647 565 637
635 ТОВ "ІБК "УКРСЕРВІСБУД" 1854 659 544 651
636 ТОВ "СПАРТА ФОРЕСТ" 1854 675 518 661
637 ТЗОВ "ФОРЕСТ ТД" 1855 595 617 643
638 ТОВ "ТЕХІНКОМ-2001" 1859 725 423 711
639 ТОВ " РАУНД ІНВЕСТ 1862 539 786 537
640 ТОВ "СП "КРОНА" 1867 627 588 652
641 ПП ВІКТОРІЯ 5 1868 616 644 608
642 ТОВ "ФОРЕСТ ПАК" 1868 633 610 625
643 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВК ЕКОРЕСУРС" 1868 658 561 649
644 ТОВ"МАННАМ" 1869 569 731 569
645 ТОВ "ГРЕЙС КАМПАНІ" 1869 599 676 594
646 ТОВ "ФЛОР МАСТЕР" 1870 732 422 716
647 ТОВ "ДП "АГРАРНІ СТРАТЕГІЇ" 1872 640 601 631
648 ТОВ "ТІМБЕР ТРЕЙД СЕРВІС" 1876 551 776 549
649 ТОВ "ВКЦ ІНДЕКБУД" 1887 585 505 797
650 ТОВ "УКРПЕЛЛЕТС-ДУБРОВИЦЯ" 1887 670 559 658
651 ТОВ "ВУД ПАУЕР" 1889 621 651 617
652 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛІТ ФОРТІС" 1889 664 570 655
653 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗОРЯНО" 1890 580 733 577
654 ПП "ВЕРУМ ПАРКЕТ" 1895 650 603 642
655 ТОВ "ЛІСИ СЛОБОЖАНЩИНИ" 1898 615 677 606
656 ПП "САВА" 1901 649 611 641
657 ТОВ "КДМ-ГРУП" 1902 791 331 780
658 ТОВ "ВУДЕКСПОРТ" 1903 563 779 561
659 ТЗОВ "ДОБРОБУТ" 1904 614 685 605

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ