РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
АП ПБ ФІРМА "НОВАТОР", ЄДРПОУ 13950878
В РОЗРІЗІ КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
613 ТОВ "ІНСТАРГРУП" 1757 638 484 635
614 ПП"АРХІ-ГРАД" 1758 568 629 561
615 НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ МІСЬКЕ АПКП 1760 542 679 539
616 КП "ХЕСКО" 1761 503 557 701
617 ТОВ "ЛЕОПОЛІС АРХІТЕКЧЕ ГРУП" 1762 586 596 580
618 "АРКОЛОН-5" 1764 677 417 670
619 КП БУЧАНСЬКЕ ГПВАП БЮРО 1768 548 677 543
620 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АРГ СТУДІО" 1769 633 507 629
621 ТОВ "БЮРО АЕР" 1774 589 603 582
622 ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "СПЕЦ-ІНВЕСТ" 1776 607 537 632
623 КП "ГПВАПБ" 1780 558 669 553
624 ТОВ "РІКК" 1780 597 590 593
625 ТОВ "СТУДІЯ АРХ ПРО" 1786 632 527 627
626 КП КРЕДО 1788 623 547 618
627 КП "АПБ" 1788 631 518 639
628 ПП "БК" 1789 694 409 686
629 НВМП "АВЕРС" 1795 640 516 639
630 КП "ЧПВАПБ" ЧМР 1801 564 667 570
631 ПП "АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" 1804 563 673 568
632 АП ПБ ФІРМА "НОВАТОР" 1805 615 568 622
633 ТОВ "УКР-ПРОЕКТ" 1806 649 510 647
634 ТОВ "ДЕКОР ЛАЙН" 1808 583 648 577
635 ТОВ "В.І.М. ГРУП" 1809 700 416 693
636 КП "АРХІТЕКТУРА ПЛЮС" РАХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 1810 567 683 560
637 ТОВ НОВА-ТЕХНОЛОГІЯ 1812 654 505 653
638 ТОВ "ПДІ "ЗСМП" 1813 590 640 583
639 ТОВ "ПК"ПРАЙМ ПРОЕКТ" 1815 594 632 589
640 "ХОТИНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧЕ, АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО" 1815 658 500 657
641 ТОВ "ДИЖОН" 1815 662 455 698
642 ТОВ"АЛЬФА-ПРОЕКТ+" 1816 648 522 646
643 ТОВ "АРТ-ПРОЕКТ УКРАЇНА" 1821 646 531 644
644 ТОВ "А++" 1827 610 613 604
645 КП "КОРОСТЕНЬАРХБЮРО" 1830 575 689 566
646 ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНЕ БЮРО 1830 683 472 675
647 КП "АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО" МРР 1832 651 532 649
648 ТОВ "АКБ ЛІДЕР" 1832 661 511 660
649 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОТТОН АРХІТЕКТОР ЮА" 1833 601 630 602
650 ТОВ "ДОРБУД-ПРОЕКТ" 1834 668 502 664
651 ТОВ "КИЇВПРОЕКТ М" 1835 598 643 594

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ