РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ВКПП "НОВАНІМПЕКС", ЄДРПОУ 13919555
В РОЗРІЗІ КВЕД 38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
716 ПП "РЕСАЙКЛІНГ" 2044 796 465 783
717 ТЗОВ "ГАЛВТОР" 2046 641 781 624
718 ТОВ "ДІЯ" 2048 788 484 776
719 ТОВ "ВИШВТОРРЕСУРС" 2051 611 843 597
720 КП "МЕТА" 2051 691 688 672
721 ПП "НВП ГІДРОРЕСУРС" 2055 667 742 646
722 КП "УЛАНІВКОМУНСЕРВІС" 2056 680 689 687
723 ТОВ "ДНІПРОАГРОІНВЕСТ" 2056 816 438 802
724 КП "НАШ ДОБРОБУТ" 2057 574 727 756
725 ТОВ "АКВА-ЕКО" 2059 728 618 713
726 КП ВЕЛИКОДЕДЕРКАЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 2061 646 776 639
727 ПП "ТРАНСБІОПАЛИВО" 2063 649 577 837
728 КП "ОРЛІВЩИНСЬКИЙ КОМУНХОЗ" 2063 723 632 708
729 ТОВ "НВП "ДНІПРОСПЕЦЕКОЛОГІЯ" 2064 749 580 735
730 ТОВ "АБМ РЕЦИКЛІНГ" 2067 709 655 703
731 КП "ПОРЯДОК" 2071 482 786 803
732 ТОВ "ІСТ ДРІМ МОТОР" 2071 837 409 825
733 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " КОМПАНІЯ ЕЛЕКТРОПРОМ " 2072 639 811 622
734 КП "ЖКП" 2073 644 803 626
735 ВКПП "НОВАНІМПЕКС" 2073 648 791 634
736 ТОВ "ЧСУ 525" 2074 798 492 784
737 ТОВ ФІРМА "АВАНГАРД" 2076 741 609 726
738 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ОЛЕСТАС" 2078 699 694 685
739 ПП НВК "СПЕЦЕКОРЕСУРС" 2082 630 840 612
740 ТОВ "РОКВА" 2082 766 565 751
741 КП "МИРОГОЩАНСЬКЕ" 2083 647 750 686
742 ПП "МОДУЛЬ-БСП" 2083 751 575 757
743 ТОВ "ПРОФЕКОСЕРВІС" 2101 786 473 842
744 КП "ГОСПОДАР" 2110 582 751 777
745 КП "БУШТИНОСЕРВІС" 2115 693 746 676
746 ТОВ "ПОЛІЛЕНД" 2118 731 670 717
747 ПП " ІНТЕГРАЛ ЕКО " 2120 744 645 731
748 ТОВ "РАБЛ" 2122 747 641 734
749 ТОВ "ЕКОВТОРСВІТ" 2125 725 650 750
750 КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "Троїцький центр комунальних послуг" 2127 694 756 677
751 ТОВ "ПОЛТАВАКОЛЬОРМЕТ" 2129 772 593 764
752 ТОВ "ВТОРЕС" 2131 681 790 660
753 КП "БЛАГОУСТРІЙ" 2135 660 820 655
754 "ДАРТ-ГРУПП" 2139 790 571 778

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ