РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
АТ "КСЗ", ЄДРПОУ 05756783
В РОЗРІЗІ КВЕД 30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
2 ТОВ "ПОЛІТЕХНОСЕРВІС" 10 1 4 5
3 ПРАТ"ЛЛРЗ" 16 2 11 3
4 ТОВ "НВО "А.Т.О.Р." 24 5 8 11
5 ТОВ "ЛОКОМОТИВРЕМСЕРВІС" 26 3 14 9
6 ТОВ "ТАТРА-ЮГ" 28 12 10 6
7 ТОВ "МАРІУПОЛЬСЬКА МАШИНОБУДІВНА КОМПАНІЯ" 34 4 17 13
8 ТОВ НВП "РІЧ" 34 11 3 20
9 ТОВ "НВО "РІСТ" 43 7 20 16
10 АТ "ЮНІКОН" 45 14 6 25
11 ПРАТ "ВМЗ" 47 13 13 21
12 АТ "ДНІПРОВАГОНРЕМБУД" 47 18 21 8
13 ТОВ "УТМК" 51 8 28 15
14 ТОВ "АЗОВВАГОН" 51 10 22 19
15 ТОВ "БАРС" 55 15 18 22
16 ТОВ "КЕТРЗ" 56 17 15 24
17 ТОВ "ЖВРЗ "ЕКСПРЕС" 59 19 36 4
18 ТОВ "ДДАП-РАКС" 59 21 26 12
19 ТОВ "СВП "КВАЗАР" 62 16 23 23
20 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЛОКОМОТИВОБУДІВНА КОМПАНІЯ" 62 24 9 29
21 АТ "КСЗ" 66 57 2 7
22 ТОВ "НОВОТРЕЙН" 67 9 41 17
23 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "КАРПАТИ" 73 66 5 2
24 ТОВ "УКРПРОМВАГОН" 77 23 27 27
25 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОНТРАНС" 78 49 19 10
26 ТОВ "ПТРЗ" 78 52 12 14
27 ТОВ "НВО "ТРАНСРЕМОНТ" 84 22 34 28
28 ТОВ "ЗАПОРІЖГАРАНТМАШ" 85 20 39 26
29 ТОВ "РВЗ УКРАЇНА" 85 25 30 30
30 ТОВ "УКРТРАНСІНВЕСТ" 93 28 29 36
31 ТОВ "НВП"СЕАЛ"" 100 32 31 37
32 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАГІСТРАЛЬНИЙ ДИЗЕЛЬ" 101 31 37 33
33 ТОВ "ПРОМЕКСПОСЕРВІС" 102 27 43 32
34 ТОВ ВКФ "БУДТРАНСПОСТАЧ" 105 26 48 31
35 ТОВ "АЗОТ-ІМПЕКС" 108 44 16 48
36 ТОВ "ЗМЗ" 108 65 25 18
37 ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ" 110 36 33 41
38 ТОВ "БУД-МАШ-ПОСТАЧ" 111 34 38 39
39 ТОВ ВКФ "ДОНПРОММАШ" 113 29 49 35
40 ТОВ "АСР" 114 40 24 50

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ