РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ПШБУ ДП ТОВ "ДЕВІС", ЄДРПОУ 03578610
В РОЗРІЗІ КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
705 ТОВ "ШЛЯХОБУДІВЕЛЬНИК" 2031 662 703 666
706 ТОВ "УКРПРОМДОРБУД" 2039 637 762 640
707 ТОВ "АЗАТАШЕН" 2039 647 743 649
708 ТОВ "ПАРАЛЛЕЛЬ-19" 2040 691 656 693
709 ТОВ "АА-ТАШИР" 2046 680 659 707
710 ТОВ "ТРАНСБУД-СВ" 2046 716 617 713
711 ТОВ "БГ АЙРОНБУД" 2048 707 633 708
712 ТОВ "МАРБІТ" 2049 684 679 686
713 ТОВ "БМП "АПОГЕЙ" 2050 643 761 646
714 ТОВ "ІНТАН КОМФОРТ" 2050 645 757 648
715 ТЗОВ "ЕКОАУРА" 2050 667 713 670
716 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РА-СОНЯЧНЕ МІСТО" 2055 703 648 704
717 ТОВ "АВТОСТРАДА ЗАХІД" 2060 677 701 682
718 ТОВ "ВП "ГЛІК" 2060 781 501 778
719 ТОВ "МАРК-ЛІДЕР" 2061 709 643 709
720 КП "ГОСПОДАР-ОТГ" 2066 644 731 691
721 ПП "ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ПРОМТЕХБУД" 2066 789 492 785
722 ТОВ "ІННОВАЦІЙНИЙ ДОРОЖНІЙ РЕМОНТ" 2068 660 745 663
723 КП "РЕМШЛЯХ- БУД- СКАЛАТ" 2074 635 744 695
724 ПШБУ ДП ТОВ "ДЕВІС" 2074 723 631 720
725 КПСРР "ВТК" 2076 674 726 676
726 ТОВ "АІР ТЕХНОГРУПП" 2091 713 667 711
727 ТОВ "МУЛЬТІ ГРУП" 2093 715 666 712
728 ГТЗОВ "РІВНЕШЛЯХБУД" 2094 746 606 742
729 ТОВ "НОРТУС ПЛЮС" 2103 695 712 696
730 ТОВ "ДБІ" 2111 670 767 674
731 ПП "ЛЕОН-2010" 2113 679 753 681
732 ТОВ "ЛНК-ГРУП" 2114 687 739 688
733 ТОВ"ДБУ" ОСНОВА" 2117 688 740 689
734 ТОВ "АГРОШЛЯХБУД" 2125 708 696 721
735 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕГИЧІВСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД" 2125 749 630 746
736 ТОВ "АБЗ-17" 2127 747 637 743
737 ТОВ "ЕКОДОРСЕРВІС" 2128 770 590 768
738 ТОВ "ОНІКА-ДН" 2129 702 724 703
739 ПРАТ "АГРОШЛЯХБУД" 2130 731 671 728
740 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ РОЗВИТОК МІСТА" 2131 743 649 739
741 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВАЛВОЛАЙН ТРЕЙД ОЙЛ" 2138 704 729 705
742 ТЗОВ "ЮА-ДОРБУД" 2142 685 756 701
743 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДБК БЛАГОУСТРІЙ" 2148 753 647 748

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ