РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
АТ "МБУ-3", ЄДРПОУ 03449887
В РОЗРІЗІ КВЕД 42.13 Будівництво мостів і тунелів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
2 ТОВ "СУМИМОСТОБУД" 12 3 5 4
3 ТОВ "СІГМА-БІЛДІНГ" 14 2 9 3
4 ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА МОСТОВА КОМПАНІЯ" 15 6 1 8
5 ТОВ "КИЇВСЬКА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" 16 4 7 5
6 ТОВ "УКРГЛОБАЛБУД" 19 5 8 6
7 ТОВ "СІАТ" 24 8 6 10
8 ТОВ "БК РЕДДІТО" 28 7 12 9
9 ТОВ"СИНЕРГІЯ МІСТ" 31 9 11 11
10 ТОВ "УКРМІСТАНТИКОР" 34 11 10 13
11 ТОВ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД" 34 15 2 17
12 ТОВ "ЕКО-БУД-ТРЕЙД" 35 30 4 1
13 ТЗОВ "РБП ТРАНС-МОСТ" 39 12 13 14
14 ТОВ "ВП МОСТ" 41 10 19 12
15 ТЗОВ "ВМК" 42 13 14 15
16 ТОВ ПІВДЕНЬТРАНСБУД 51 14 21 16
17 ТОВ "ІНТЕХБУД" 52 16 18 18
18 ТОВ "АВТОМІСТ" 52 17 16 19
19 ТОВ "ДНІПРОБУДКОМ" 58 18 20 20
20 ТОВ "ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МОСТ-1" 59 21 15 23
21 АТ "МБУ-3" 62 29 26 7
22 ТОВ "МОСТОЗАГІН-55" 63 20 22 21
23 ТЗОВ "ЗАХІДТРАНСБУД" 68 23 17 28
24 ТОВ "МІСТ ІНЖІНІРІНГ" 70 19 29 22
25 ТОВ "ПРОМБУДСЕРВІС-8" 73 22 27 24
26 ТОВ "Б.С.ГРУП" 74 24 25 25
27 ТОВ "МОСТ" 75 25 24 26
28 ТОВ "МСУ-2" 82 28 23 31
29 ТОВ "ЕМ ДЖІ БРІДЖЕС" 86 26 33 27
30 ТОВ "БК "ДОК" 86 27 30 29
31 ТОВ "ІК ПЛАНЕТА-МІСТ" 92 32 28 32
32 ТОВ "РЕДДІТО БУД" 98 31 37 30
33 ТОВ "ІМШ" 100 35 31 34
34 ТОВ "КРИВОРІЖМЕТРОБУД" 101 33 35 33
35 ТОВ "РЦ ШЛЯХБУД" 102 34 32 36

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ