РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ІНТУРБІЗНЕСЦЕНТР "ДРУЖБА", ЄДРПОУ 02573591
В РОЗРІЗІ КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
171 ТОВ "ОТЕЛЬ "СПАРТАК" 517 113 305 99
172 ТЗОВ "ГОТЕЛЬ МИР" 519 186 106 227
173 ТОВ "РОАД СТАР МЕНЕДЖМЕНТ" 527 201 143 183
174 ПП"МАРКЕТПРОМРЕСУРС" 528 71 392 65
175 ТОВ "ГОТЕЛЬ "АЛЬКОР" 529 158 154 217
176 ТОВ "ЧОРНОМОРЕЦЬ РЕЗОРТ" 531 206 136 189
177 ТОВ "МІУРА" 534 161 221 152
178 ПП "БОРЖАВСЬКА ЯЛИНА" 534 174 201 159
179 КП "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "УКРАЇНА" 536 217 111 208
180 ДП "МІРНИЙ." 539 155 223 161
181 ГОТЕЛЬ "СЛАВУТИЧ" 540 147 207 186
182 ТОВ "ГОТЕЛЬ МІЛАНО МЕНЕДЖМЕНТ" 541 20 135 386
183 ПРАТ "ХАРКІВТУРИСТ" 541 74 179 288
184 ТОВ "ДРУЖБА ЛЮКС" 543 125 278 140
185 ТОВ "РОЯЛ ОЛІМПІК" 547 159 250 138
186 ТОВ "МЕРКУРІЙ БВ" 547 200 118 229
187 ТОВ "МБЦ "ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ" 547 241 71 235
188 ТОВ "МЕРКУР ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 548 384 153 11
189 ТОВ "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ" 550 70 357 123
190 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ІНТУРБІЗНЕСЦЕНТР "ДРУЖБА" 560 204 169 187
191 ТОВ "КРОЛ." 564 169 247 148
192 ТОВ "АРИСТОКРАТ ІІ" 565 244 85 236
193 ПП "ОТРАДОС" 572 211 167 194
194 ТОВ "ЛІКОМ-ІНВЕСТ" 575 112 262 201
195 ТОВ "ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ" 576 145 284 147
196 ТОВ "УНІВЕРСАЛСЕРВІС - ТСЦ" 577 207 166 204
197 ТОВ"ЄВРОХОТЕЛСІСТЕМ" 581 160 279 142
198 ПП "ГРАНД МАРІН" 581 178 239 164
199 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СПЕЙС А" 588 238 120 230
200 ТОВ "ГЛОБАЛ УЛЬТРА СЕРВІС" 589 182 240 167
201 ДП "ВЕЙМАКС ЗАКАРПАТТЯ" 592 199 182 211
202 ТЗОВ "ПАРТНЕРИ" 594 198 216 180
203 ТОВ"СЕЗОНИ СПА" 598 230 148 220
204 ТОВ "РЕНТ ЛІС ТРЕЙД" 604 189 241 174
205 ТОВ "АЗОВТУРІНВЕСТ" 604 325 244 35
206 ТОВ "РЕСПЕКТ-В" 606 222 178 206
207 ТОВ "НКГ" 606 256 105 245
208 ТОВ "ГОТЕЛЬ КІРОФФ" 608 218 188 202
209 ТОВ "ТРЕНД ХОТЕЛС" 611 146 333 132

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ