РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
АТ "ПОЛІГРАФКНИГА", ЄДРПОУ 02470135
В РОЗРІЗІ КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
27 ТОВ "ТЕХНО-ДРУК" 117 27 43 47
28 ТОВ "КИЇВСЬКА ФАБРИКА ДРУКУ" 118 29 40 49
29 ПП "МОДЕМ" 119 14 71 34
30 ТОВ "НЬЮТОН ПРОДАКШН" 120 25 49 46
31 ТОВ "ПРАЙМ-ПРІНТ" 122 21 60 41
32 ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА" 122 23 56 43
33 ТОВ "ВБ "АВАНПОСТ-ПРИМ" 123 22 59 42
34 ТОВ "ПЦ "МАКСІПРІНТ" 123 24 55 44
35 ТОВ "ВІВАТРЕЙД" 135 33 52 50
36 СП ТЗОВ "ПОЛІ ПАК" 136 34 50 52
37 ТОВ "СИСТЕМА-ІНВЕСТ" 146 86 35 25
38 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИРОБНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ВЕСНА" 153 98 38 17
39 ТОВ "ФАКТОР-ДРУК" 153 101 36 16
40 ТОВ "ПОЛІПРІНТ" 156 46 45 65
41 ТОВ "ТГ "ЛУНАПАК" 159 145 7 7
42 ТОВ "ФЛЕКСОПРИНТ" 165 35 73 57
43 ТОВ "ПРІНТ-ПЛАНЕТ" 165 41 63 61
44 ТОВ "РД ПРОДАКШН" 166 40 66 60
45 ПП "ЮНІСОФТ" 170 31 124 15
46 АТ "ПОЛІГРАФКНИГА" 170 36 80 54
47 ТОВ "ГРІН ТРЕЙД" 174 44 46 84
48 ТОВ "ФОРНІТ" 181 37 88 56
49 ТОВ "ГЛОБАЛФЛЕКС ГРУП" 185 59 47 79
50 ТОВ "СІТІ САЙТ" 187 48 67 72
51 ТОВ "8 КОЛОР" 189 47 75 67
52 МПП "САМУРАЙ" 190 39 92 59
53 ТОВ "ФАЛЬКОПАК" 190 45 79 66
54 ПП"ІТЕК СЕРВІС" 191 42 87 62
55 ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН СП" 198 64 51 83
56 ТОВ "РОЯЛ ПРИНТ" 205 52 82 71
57 ТОВ "ПРОДУТ МЕГАЗ БУД" 205 67 53 85
58 ТОВ "АЛТРЕЙД" 212 132 69 11
59 НВП "ПЕЧАТЬ" 213 66 61 86
60 ТОВ "ІНФОТРЕЙД" 214 43 108 63
61 ТОВ "ХАСК-ФЛЕКС" 214 199 11 4
62 ТОВ "ГАМА ПРИНТ" 215 62 72 81
63 ТОВ "ВІП ГРАФІКС" 221 55 90 76
64 ТОВ "ДИЗАЙН-ПРИНТ УКРАЇНА" 226 68 68 90
65 ТОВ "АРТ СТУДІЯ ДРУКУ" 230 38 137 55

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ