РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ОПГХ, ЄДРПОУ 01750559
В РОЗРІЗІ КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
5 ТОВ "ПРОДСЕРВИС-17" 16 5 5 6
6 ТОВ "ЧОППЕР" 21 6 8 7
7 ПП "ТОП ДВА" 29 7 10 12
8 ТОВ "ОЛЕКСАНДР САНН СУШИ" 30 11 9 10
9 ТОВ "ТАВРИДА" 33 13 6 14
10 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОЛЕКСАНДР САНН" 34 12 11 11
11 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДАНА" 35 9 13 13
12 ПП "АКВИЛОН-М" 38 18 2 18
13 ТОВ "БУЛЬДОГ ГРУП" 42 8 26 8
14 ПП "ПЕРФЕТТО" 49 16 17 16
15 ПП "АМІЧІ-ХЕРСОН" 50 15 15 20
16 ТОВ "КОМПАНІЯ "БАРІН" 50 19 12 19
17 СП ВИСОКОПІЛЬСЬКИЙ ЗАГОТХАРЧОПРОМ 52 14 23 15
18 ПП "СЛАВУТИЧ-ИНТЕР-ГРУП" 54 10 35 9
19 ПП "ХЕССЕНБІР" 55 17 21 17
20 ТОВ "САФОНОВ" 57 20 16 21
21 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СЕРВИС ГРАНД" 61 31 29 1
22 ТОВ "МАНДРИ М" 63 21 20 22
23 ПФ "БАЛАНС" 63 24 14 25
24 ОПГХ 67 22 22 23
25 ТОВ "ФІРМА "ОВОД" 77 26 24 27
26 ТОВ "АПТЕЧНИЙ ДІМ" 77 29 18 30
27 ТОВ "БУМЕР 1" 78 25 27 26
28 ПП "ТВІД" 80 30 19 31
29 МЧП "НЕМО" 83 23 36 24
30 ТОВ "КУЮН М. В." 85 28 28 29
31 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВЕЛЕС-МАРКЕТ" 87 27 32 28
32 ТОВ "МГ-ЮГ ОФІС" 94 32 30 32
33 СК "ЖИВИНКА.КООП" 95 35 25 35
34 ТОВ "СЛАВУТИЧ 2" 99 33 33 33
35 ТОВ "КОЛО СЕНДЛЕРА" 99 34 31 34

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ