РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ПРАТ "ЗАВОД МК І МО", ЄДРПОУ 01267930
В РОЗРІЗІ КВЕД 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
30 ПП "УКР-КОМ" 119 26 50 43
31 ТЗОВ "УФСП" 121 23 63 35
32 ТОВ "КБА" 135 38 42 55
33 ТОВ "ТЕРМАСТІЛ ЛСТК" 136 32 56 48
34 ТОВ "ЕСФАЄР ТРЕЙД" 137 30 60 47
35 ТОВ "ВІРАСТАР ІНДАСТРІЗ" 143 40 46 57
36 ПП "ЗАВОД МЕТАЛОМОНТАЖ" 152 41 53 58
37 ТЗОВ "МКС ФАСАД" 153 62 10 81
38 ТОВ "ФРАЙТ" 158 27 90 41
39 ТОВ "МОНТАЖУНІВЕРСАЛ" 167 29 93 45
40 "УКРМЕТАЛ ТРЕЙД" 173 31 96 46
41 ТОВ "СП ПРЕМ’‎ЄР" 180 59 45 76
42 ТОВ "НІКОПРОГРЕСБУД" 180 173 5 2
43 ТОВ "БМП ГРУП" 181 43 78 60
44 ТОВ "АВТОМАТИЧНІ ДВЕРІ" 183 44 71 68
45 ТОВ "БК-ІНЖИНІРИНГ" 193 45 87 61
46 ТОВ "ЕТР-КОМПЛЕКС" 199 67 47 85
47 ТОВ "ОПР" 203 34 119 50
48 ТОВ ’‎’‎БОМОНД КОНСТРУКТ’‎’‎ 203 52 81 70
49 ПРАТ "ЗАВОД МК І МО" 208 64 58 86
50 ТОВ "АЛПРИ-Е" 209 58 76 75
51 ТОВ ТД "АЛПРИ" 216 78 44 94
52 ПРАТ "КЗЕК" 218 56 85 77
53 ПП "ЕСФАЄР" 222 68 67 87
54 ТОВ "ІНТЕРПРОФІЛЬ" 223 48 112 63
55 ТОВ "СЗК" 223 60 84 79
56 ТОВ "ПОЛІ-МАКС" 227 39 132 56
57 ТОВ МІСЬКБУДМЕТАЛ 228 88 39 101
58 ТОВ "ДІАМЕТ" 244 49 130 65
59 ТОВ "КЗМК" 245 92 34 119
60 ТОВ "НИКОС ПРОМ" 246 13 210 23
61 ТОВ "БРАММЕР" 249 42 148 59
62 ТОВ"УКРАЇНСЬКІ СИСТЕМИ СОЛАР",ТОВ "УС СОЛАР" 249 111 8 130
63 ТОВ "АЙПІ 2010" 252 87 65 100
64 ТОВ"МК СКСМ" 260 95 55 110
65 ТОВ "БК "МЕТКОМ ІНВЕСТ" 261 224 31 6
66 ПП "ЕНЕРГОПРОФІЛЬ" 262 76 95 91
67 ТОВ"СТАЛЬМОСТ" 266 70 99 97
68 ТЗОВ "ТВК"ВІЛКОМ" 267 73 105 89

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ