РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2021

Результат експертного аналізу
ДП "ЖЛГЗ", ЄДРПОУ 00375504
В РОЗРІЗІ КВЕД 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
1 ТОВ "НОВІ ПРОДУКТИ УКРАЇНА" 10 2 7 1
2 ДП "УКРСПИРТ" 14 5 6 3
3 ТОВ "НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ" 15 3 10 2
4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИНАЛЬ" 16 10 2 4
5 ТОВ "ПЕРШИЙ УГС" 17 1 4 12
6 ПрАТ "ОКЗ" 23 12 3 8
7 ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД" АБО ТОВ "МКЗ" 25 11 5 9
8 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "ЗЛАТОГОР" 28 22 1 5
9 ТОВ "ЛГЗ "ПРАЙМ" 30 14 9 7
10 ТОВ "ВКЗ" 34 6 14 14
11 ТОВ "УКРТОРГКОМ" 35 4 18 13
12 ТЗОВ "НВП "ГЕТЬМАН" 37 18 13 6
13 ПРАТ "ЧЛГЗ "ЧЕРНІГІВСЬКА ГОРІЛКА" 44 9 16 19
14 ТОВ "АБК ДНІПРО" 47 29 8 10
15 ТОВ "БУАССОН ЕЛІТ" 50 7 25 18
16 ТОВ "ЗБАРАЗЬКИЙ ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД" 54 16 17 21
17 ПП "ОЛЕКСАНДРІЯ ПРЕМІУМ" 55 15 20 20
18 ТОВ "ВАЙН ДРАЙВ" 56 8 32 16
19 ДП "ЖЛГЗ" 56 30 15 11
20 ПРАТ "ЛЮБОТИНСЬКИЙ ЗАВОД "ПРОДТОВАРИ" 57 31 11 15
21 ТОВ "МАКПЕТЕР" 61 17 22 22
22 ТОВ "КАРПАТСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ" 62 24 12 26
23 ТОВ "АГРОФРУКТСЕРВІС" 63 20 19 24
24 ТОВ "КОНЦЕРН "БІГ-М" 68 19 26 23
25 ТОВ "УДК-ІНВЕСТ" 70 13 21 36
26 ТОВ "УКРАІНСЬКА АЛКОГОЛЬНА КОМПАНІЯ "КРИСТАЛ" 71 23 23 25
27 ТДВ "ШУСТОВ-СПИРТ" 77 36 24 17
28 ТОВ "КОМПАНІЯ КЛІМАТ ПЛЮС" 81 21 30 30
29 ТОВ"ВІДЕНСЬКИЙ МЛИН" 81 25 27 29
30 ТОВ "ПВК" 87 26 34 27
31 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " АРКОР - ІНВЕСТ " 91 27 31 33
32 ФІРМА "СВІТАНОК" У ВИГЛЯДІ ТОВ 92 28 36 28
33 ТОВ "ГРАНД ІСТОК" 92 32 29 31
34 ТОВ "ПЛОДОВОЯГІДНІ НАПОЇ УКРАЇНИ" 98 35 28 35
35 ТОВ "УКРБІОСИСТЕМ" 100 33 35 32

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ