ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2021

Результат експертного аналізу
АТ "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ", ЄДРПОУ 22943989
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
РЕГІОН - М.КИЇВ
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
37 ТОВ "НОВИЙ ВРОЖАЙ" 206 62 50 39 36 19
38 ТОВ "ВЕГАФРУТ-ТРЕЙД" 208 43 54 40 37 34
39 ТОВ "ЛІКБЕРРІ" 208 93 9 7 9 90
40 ТОВ "ДЖИ ЕЛ АЛЬЯНС" 212 38 33 38 29 74
41 ТОВ "ВІТАМІНКОФФ" 212 99 11 9 11 82
42 ТОВ "МІСТАЛ" 216 76 20 18 18 84
43 ТОВ "ГРАНД- КАПІТАЛ" 217 54 48 38 35 42
44 ТОВ "ФАЙНИЙ ФРУКТ" 218 111 1 1 1 104
45 ТОВ "ФЛОРА-ОРГАНІК" 220 61 49 38 35 37
46 ТОВ "АГРО ГАЗ КОММОДІТІ" 223 103 5 4 5 106
47 ТОВ "ТРЕЙД БЕРІ ГРАНДЕ" 226 11 81 44 41 49
48 ТОВ "СС КОНСТРАКШН" 228 94 7 11 7 109
49 ТОВ ГАРДЕНФО 232 113 13 12 13 81
50 ТОВ "СЕЛЕСТ ТРЕЙД" 235 4 98 60 42 31
51 ТОВ "МІРО ГРУП" 236 47 44 37 33 75
52 ТОВ "АНБ-ГРУПП" 237 72 52 40 37 36
53 ТОВ "МВРС" 238 34 88 45 42 29
54 ТОВ "ТД "ДУНАЙСЬКИЙ АГРАРІЙ" 239 3 109 59 51 17
55 ТОВ "МАКСВЕЛ ПЛЮС" 239 28 55 42 38 76
56 АТ "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ" 239 97 2 31 2 107
57 ТОВ "БОЛЕВАР ТОРГ" 240 20 105 52 47 16
58 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САМАРКАНД" 242 101 46 37 35 23
59 ТОВ "ВІТА КОР ПЛЮС" 243 25 80 44 41 53
60 ТОВ "ЛАМА" 244 112 12 10 12 98
61 ТОВ "ГУД БЕРІЗ ЕНД НАТС" 245 17 86 44 41 57
62 ТОВ "ІМПАКТ ВД" 248 115 38 32 30 33
63 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦИТРОН ГРУП ЛТД" 249 5 114 58 54 18
64 ТОВ "ТД "ФРІМОНТ" 249 55 82 44 41 27
65 ТОВ "ДІ-ЛАЙН ГРУПП" 254 98 18 21 16 101
66 ТОВ "ЛЕТКОМ" 255 14 100 45 42 54
67 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СОФІЯ САЛАТ" 256 79 57 41 38 41
68 ТОВ "ЛАТУК ХОРЕКА" 257 51 65 49 40 52
69 ТОВ "СОФІЯ МИКОЛАЇВ" 271 85 68 43 40 35
70 ТОВ "СОФІЯ КАФЕ" 271 89 63 42 39 38
71 ТОВ "АГРІБІОТЕК ЮКРЕЙН" 272 60 53 40 59 60
72 ТОВ "СОФІЯ ВВ" 272 65 79 44 41 43
73 ТОВ "ФРЕЙР ДАЛЕН" 273 100 31 25 26 91
74 ТОВ "ВЕЛСЕР КОМПАНІ" 275 16 95 45 42 77
75 ТОВ "МАСТЕРТРЕЙДЗ" 275 32 71 43 40 89

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ