ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2021

Результат експертного аналізу
ТОВ "АМБУЛАТОРІЯ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ", ЄДРПОУ 42354792
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.21 Загальна медична практика
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
274 ТОВ "СІНЕВО УКРАЇНА" 1027 48 426 260 94 199
275 ТОВ "Амеда Золотоустівська" 1030 69 417 215 67 262
276 ТОВ "КДМЦ "ВАШ ДОКТОР ДНІПРО" 1033 2 504 307 99 121
277 ТОВ "МЕДІЦЕНТР ПЛЮС" 1036 140 466 240 85 105
278 ТОВ "МЦ ОН КЛІНІК ОДЕСА" 1037 214 379 276 58 110
279 КНП "КДЦД" 1038 443 130 257 9 199
280 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" 1038 550 101 84 6 297
281 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДІАГНОСТИКА ПЛЮС" 1042 122 423 242 69 186
282 ТОВ "ЦЕНТР ПРІОРИТЕТ" 1043 173 382 338 59 91
283 КНП "Хорольський центр ПМСД" 1045 515 93 91 15 331
284 ТОВ" ЦЛХО" ВІЗІУМ" 1046 87 341 289 47 282
285 КНМП "РОГАТИНСЬКА ЦРЛ" 1049 232 259 258 50 250
286 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "КОЛІБРІ" 1049 262 378 321 56 32
287 КНП "МОЛВЛ" МОР 1050 440 57 162 4 387
288 КНП "АЗПСМ - 1" ГРАБОВЕЦЬКО-ДУЛІБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 1052 463 22 179 2 386
289 ЦЕНТР ПМСД М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ 1053 369 145 124 10 405
290 ТОВ "АМЕТИСТ-Т" 1054 318 414 213 72 37
291 ТОВ "МЕДИЧНА МЕРЕЖА "36.5" 1054 364 188 109 17 376
292 ТОВ "ТЕСТ ЛАЙФ" 1055 115 456 344 85 55
293 ТОВ "АМБУЛАТОРІЯ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ" 1056 150 320 224 150 212
294 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДОБРОБУТ-ПАТРОНАЖ" 1059 4 493 324 99 139
295 ТОВ "НАФТАЛАН ФАРМ ГРУП" 1059 548 71 46 5 389
296 ТОВ "МЕДИЧНА КЛІНІКА "ВІВА" 1060 311 314 328 42 65
297 ПП "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ІНТЕРСОНО" 1061 235 279 199 75 273
298 ТОВ "ПОСУГЕЗ" 1061 478 191 130 17 245
299 ТОВ ""ОКСФОРД МЕДИКАЛ ЗАПОРІЖЖЯ" 1062 258 331 282 46 145
300 КП "КНП ШЦПМСД" ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1062 386 173 265 18 220
301 КНП "ЦПМСД" 1063 479 141 173 14 256
302 ТОВ "ЄВРОМЕДСЕРВІС" 1064 91 459 333 82 99
303 КНП "ЧСЦПМСД" 1064 325 280 271 33 155
304 ТОВ "НПЦ КАРДІОМЕД" 1064 453 175 125 15 296
305 ТОВ "ОКСФОРД МЕДІКАЛ ПЕЧЕРСЬК" 1068 218 435 290 75 50
306 КНП "АЗПСМ СЕЛА СТАЛЬНІВЦІ" 1069 270 295 255 39 210
307 МП ТОВ "ТРАНСОІЛ" 1071 530 66 185 10 280
308 КНП "БОРЩІВСЬКИЙ ЦПМСД" 1075 323 250 242 28 232
309 ТОВ "ПУЛЬС СІМЕЙНА КЛІНІКА" 1077 171 322 282 44 258
310 КНП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ РЦПМСД" 1078 359 252 299 29 139
311 ТОВ "НОВІТНІЙ МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР" 1081 13 500 329 98 141
312 КНП "БАЛТСЬКИЙ ЦПМСД" БАЛТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1083 272 195 281 67 268

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ