ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2021

Результат експертного аналізу
ТОВ "АСА-ТЕХ", ЄДРПОУ 41207734
В РОЗРІЗІ КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ "СІМБІТ" 95 72 9 9 4 1
2 ТОВ "ТВК "ДАРА" 159 24 54 48 27 6
3 ТОВ"ГЛОРІМІКС" 169 6 51 69 26 17
4 ТОВ "ПІБЕЙ" 185 89 28 24 13 31
5 ТОВ "ЮКРЕЙН ТЕХНОЛОДЖІ" 203 109 18 18 9 49
6 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТРАНССКИЛ" 209 121 22 21 11 34
7 ТОВ "ВОЛІТ" 210 26 43 40 20 81
8 ТОВ "ХАЙ-РЕЗ" 214 73 55 47 28 11
9 ТОВ "ЕЛІТ ПРІНТ-2015" 219 36 35 30 16 102
10 ТОВ "НЙОН НЙОН" 221 34 34 28 18 107
11 ТОВ "ЦТР" 230 137 25 23 12 33
12 ПП"ВЕНТЛЮКС" 242 139 17 17 8 61
13 ТОВ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" 252 156 12 12 5 67
14 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОБА ЮА" 257 99 61 53 30 14
15 ТОВ "ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТИМУЛ" 258 27 62 116 31 22
16 ТОВ "ЦЕНТУР-УКРАЇНА" 262 51 66 56 34 55
17 ТОВ "СВІМ ЮА ГРУП" 262 76 49 44 25 68
18 ТОВ "СЦ КОВА" 278 234 1 1 1 41
19 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ"ЛОТРАН" 286 154 15 15 7 95
20 ТОВ "АСА-ТЕХ" 290 144 20 19 10 97
21 ТОВ "ЛАРУС КОМПАНІ" 295 17 110 93 56 19
22 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФЛБ'ЮТІ ГРУП" 299 117 33 29 15 105
23 ТОВ "МАКСИМУМ КОМФОРТА" 300 106 47 42 23 82
24 ТОВ "ЧИСЛО ГРЕМА" 302 160 4 2 124 12
25 ТОВ "ВІТРИНА.УА" 303 93 76 64 40 30
26 ТОВ "КАШТАН ГРУП" 303 211 7 6 3 76
27 ТОВ "АРТФОНД" 307 100 21 20 11 155
28 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БІТРЕК-МАРКЕТ" 307 133 36 33 17 88
29 ТОВ "РМБЕЙ" 307 172 16 16 7 96
30 ТОВ "КОРПУС ГРУП" 311 58 52 46 27 128
31 ТОВ "КОМПАНІЯ "ОФІСМЕН" 316 134 40 36 19 87
32 ПП "САНЛАЙН" 319 29 100 81 51 58
33 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ КОМП’‎ЮТЕРНІ РІШЕННЯ" 321 196 26 38 15 46
34 ТОВ "НАДЗОР" 326 124 64 62 33 43
35 ТОВ "КСД" 327 79 57 50 28 113
36 ТОВ "НОВАКОМ ТЕХНО" 331 167 13 13 5 133
37 ТОВ "ЕС ДЖИ ОФІС" 333 169 53 49 27 35
38 ТОВ "ОМЕГА КОМПАС" 334 13 91 76 46 108
39 ТОВ "ІМПОРТ ПОЛ" 337 63 83 73 43 75

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ