ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2021

Результат експертного аналізу
ПП "СНЕК-КЛУБ", ЄДРПОУ 40663732
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ "ГЛОНІКС" 56 4 9 5 7 31
2 ПВТП "ГОЛЬФСТРІМ" 83 30 19 12 16 6
3 МПП "АГРОПРОМРЕСУРСИ" 88 49 4 4 3 28
4 ТОВ "АЛЬПІНА ФУД" 91 15 24 14 18 20
5 ТОВ "ІНТЕРПРОДСЕРВІС" 92 41 12 8 10 21
6 ТОВ "ПРОДІНВЕСТ" 93 35 7 6 6 39
7 ТОВ "МИКОЛАЇВРИБПРОМ" 94 29 11 20 9 25
8 ФГ СОКОЛ 106 37 3 2 2 62
9 ТОВ "КАСАТКА ПЛЮС" 108 48 2 1 2 55
10 ТОВ РИБНІ ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 108 64 10 10 8 16
11 ПП "ІНВАЛІДІВ ДІВА" 109 3 30 17 23 36
12 ТОВ "БРІЗ-Т" 110 34 23 17 18 18
13 ПП "ДІНАСТІЯ ІМПОРТ" 110 46 6 7 5 46
14 ТОВ ФІШ-ДНП 117 31 35 23 27 1
15 ТОВ "МУРЕНА" 121 51 13 9 11 37
16 ТОВ "ГАММА-А" 123 13 37 24 30 19
17 ТОВ "АВРОРА-ФІШ ЛТД" 124 54 1 3 1 65
18 ТОВ ВКП "К.І.Т. LTD" 126 44 27 18 20 17
19 ТЗОВ "ГАЛІЦІЯ ПОМАТІЯ" 130 7 25 46 29 23
20 ПП "СНЕК-КЛУБ" 131 12 31 40 24 24
21 ПП "СІЛЬВЕР ФУД" 132 36 21 15 17 43
22 ПОГ "САНТАНА" 133 9 48 33 38 5
23 ТОВ "РПК "АДМІРАЛ" 133 38 28 16 21 30
24 ТОВ "ТРЕДІС" 135 25 42 27 33 8
25 ПІДПРИЄМСТВО "АГРЕСТ" 138 16 49 33 38 2
26 ТОВ "ДМП ПЛЮС" 139 60 5 20 4 50
27 ПП "ВОМОНД" 142 27 32 25 25 33
28 ПОГ "ПІЛАТУС" 143 5 54 35 42 7
29 ТОВ "ЧОРНОМОР МОРЕПРОДУКТ" 144 56 8 19 10 51
30 ПП "ПРОДФІШ" 145 2 53 38 42 10
31 ПП "ВЕСТВІНД" 147 26 45 29 35 12
32 ПП "БАЛТІКА" 149 63 15 30 12 29
33 ТОВ "АЛЬФА - ЕТЕКС" 152 50 16 21 13 52
34 ТОВ "ТД "НЕПТУН" 153 19 38 27 31 38
35 ПП "ФІШГУД" 153 33 40 32 33 15
36 ТОВ "І.Т.М" 154 24 22 52 17 39
37 ТОВ "МІКОРІЗ" 155 59 17 11 15 53
38 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРРИБА" 156 1 52 49 41 13
39 МПП "РІФ" 157 20 46 29 35 27

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ