ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2021

Результат експертного аналізу
ДП "ПЛАСТМАС" ТОВ "ТД ПЛАСТМАС -ПРИЛУКИ", ЄДРПОУ 32512498
В РОЗРІЗІ КВЕД 20.16 Виробництво пластмас у первинних формах
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
14 ТОВ "ПОЛІМЕРХІМГРУП" 89 4 30 24 21 10
15 ТОВ "НВП "УКРПОЛІСТІРОЛ" 90 23 19 15 13 20
16 ТОВ "ЄВРО СІТІ ХОЛЛ" 91 30 17 17 12 15
17 ТОВ "ГРАВІТЕРМ" 92 41 1 1 1 48
18 ТОВ "ПОЛІМЕР - СЛАВУТИЧ" 96 37 9 7 6 37
19 ТОВ "ПЕТРОЛЕО УКРАЇНА" 102 7 35 26 26 8
20 ТОВ "ЕКОКОМПАУНД" 104 19 21 30 15 19
21 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БІОІНКОМ" 104 42 6 8 5 43
22 ТОВ "НВП ПОЛОВОЧТОРГ" 106 3 41 29 31 2
23 ПП "СКАНПЛАСТ" 107 32 11 11 24 29
24 ТОВ"ВП"АГРОТЕХМАШ" 107 35 20 14 14 24
25 ТОВ"ТВК ВАЛМПАК" 109 1 37 31 31 9
26 ПМП "АРІАДНА-2" 109 38 13 18 8 32
27 ТОВ "ЕТИЛЕНСЕРВІС" 110 26 28 26 19 11
28 ТОВ "КВІТ І КО" 119 5 40 29 31 14
29 ТОВ "ТЕРМПЕК" 123 33 29 23 20 18
30 ТОВ "РОЯЛ ФРУТ ГАРДЕН" 124 44 2 2 34 42
31 ТОВ "ІНТЕРФОМ-М" 127 13 32 32 23 27
32 ТОВ "ПАК СИСТЕМ" 127 17 36 26 27 21
33 ДП "ПЛАСТМАС" ТОВ "ТД ПЛАСТМАС -ПРИЛУКИ" 127 45 27 25 18 12
34 ТОВ "ЮНІПЛАСТ ЛТД" 128 29 25 21 17 36
35 ТОВ "САКУРА-ПРО" 135 15 34 33 25 28
36 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРОПАК ТРЕЙД" 135 25 38 27 29 16
37 ТОВ "СВІРЕЛЬ" 143 8 39 28 30 38
38 ТОВ "АБРІСО ЮА" 147 27 33 39 23 25
39 ТОВ "ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ" 155 49 12 27 28 39
40 ТОВ "ХЕМІСТАР" 161 47 24 34 16 40
41 ТОВ "ПЛАСТ-ЕКСПЕРТ СЕРВІС" 168 6 48 42 39 33
42 ПРАТ "ПОЛІМЕРАГРО" 169 43 26 35 18 47
43 ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" 173 21 46 43 37 26
44 ТОВ "ПФПАЙП" 174 11 43 38 33 49
45 ТОВ "БІХАУЗ" 178 16 45 40 36 41

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ