ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2021

Результат експертного аналізу
ТОВ "INTER CARS UKRAINE", ЄДРПОУ 30865632
В РОЗРІЗІ КВЕД 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
602 ТОВ "СК ІНЖИНІРІНГ" 1906 685 494 328 63 336
603 ТОВ "ТОП ТРАК ТАЕРС" 1908 155 888 393 99 373
604 ПП "СМІЯН І К" 1908 203 844 386 96 379
605 ТОВ "АУРЕУС ТРЕЙДІНГ" 1908 447 576 350 73 462
606 ТОВ "УКРГАЗАВТО" 1908 541 850 387 96 34
607 ТОВ "РОСЗАПЧАСТИНА" 1909 802 497 332 64 214
608 ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕГА ТІР" 1910 939 92 346 11 522
609 ТОВ "ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД" 1911 845 361 279 47 379
610 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Чеперлинс Скрин» 1913 670 692 371 84 96
611 ТОВ "АГРО-ЗАПЧАСТИНИ" 1913 788 304 241 38 542
612 ТОВ "РОСАВТОДЕТАЛЬСЕРВІС" 1914 487 531 342 68 486
613 ТОВ "ТД "МЕГАЛІТ УКРАЇНА" 1915 121 641 450 80 623
614 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕХНОСПЕЦЦЕНТР" 1916 24 1003 399 107 383
615 ТОВ -ФІРМА ’‎’‎РЕМТЕХСНАБ’‎’‎ 1916 70 1034 411 119 282
616 ТОВ "ПРОФТЕХ ІНВЕСТ" 1921 211 915 391 100 304
617 ПП "БЕСТ ФІЛЬТЕР ГРУП" 1921 1043 125 106 14 633
618 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЮНІОН АЛАРМ" 1922 1082 286 224 34 296
619 ПП "АННА-7" 1924 389 553 379 71 532
620 ПП "ШИПШИНА" 1924 622 492 347 63 400
621 ТОВ "INTER CARS UKRAINE" 1925 593 563 354 72 343
622 ТОВ "АВТОНОВА-Д ПЛЮС" 1926 226 858 395 97 350
623 ТОВ "ТЕХ СУППОРТ" 1928 139 925 391 100 373
624 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПАРТНЕРТЕХТРЕЙД" 1930 10 920 445 100 455
625 ТОВ "ТПК АВТО-КОМ-ДЕТАЛЬ" 1930 235 811 383 93 408
626 ТОВ ШЛЯХБУД-КОМПЛЕКТ 1931 990 147 268 17 509
627 ТОВ "ФАВОРИТ 2010" 1932 463 588 353 73 455
628 ТОВ ОПТІМА 1932 712 360 272 45 543
629 ПП "ЛЮКС-АВТО" 1933 814 306 242 39 532
630 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕТАГАМА-УА" 1935 233 793 382 92 435
631 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВІРІДІАГРО" 1937 337 647 394 80 479
632 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕХАВТО-2018" 1941 623 820 384 94 20
633 ППФ "ФЄМІДА" 1941 777 661 365 81 57
634 ТОВ "АВТОБАНФОРКЛІФТ-СЕРВІС" 1942 346 664 371 81 480
635 ПФ "ГАСПІК" 1943 600 571 369 72 331
636 ПП "ФРІЛАН" 1944 32 806 421 93 592
637 ТОВ "ТРАНСМІШН" 1945 124 700 389 157 575
638 ТОВ "ГОРЯНКА ЗАКАРПАТТЯ" 1950 18 1017 406 112 397
639 ТОВ "АВТОМОДА" 1950 681 534 343 68 324
640 ТОВ "3 В ГРУП ПЛЮС" 1950 684 709 373 85 99

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ