ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2021

Результат експертного аналізу
ТОВ "АСТРА ПЛЮС", ЄДРПОУ 22846772
В РОЗРІЗІ КВЕД 93.19 Інша діяльність у сфері спорту
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 МРП "СЕМЕНІВСЬКЕ" ЧОО УТМР 58 42 3 2 1 10
2 МРП "КОРОПСЬКЕ" ЧОО УТМР 58 45 4 3 2 4
3 ПІДПРИЄМСТВО УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНИХ СПОРУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА ДИНАМО УКРАЇНИ 62 14 18 12 9 9
4 ПП "ПЕКАРСЬКИЙ ЦЕНТР" 67 30 6 6 3 22
5 ГМРГ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УТМР 71 24 13 7 6 21
6 ТОВ "ЗОЛОТА АЙСТРА" 79 25 9 9 7 29
7 ТОВ "СПОРТІНВЕСТПЛЮС" 79 28 21 16 12 2
8 ТОВ "АСТРА ПЛЮС" 80 11 29 20 15 5
9 МРП "НОСІВСЬКЕ" ЧОО УТМР 85 31 17 11 8 18
10 ХОРОЛЬСЬКЕ ГМРП 85 56 2 1 1 25
11 ТОВ "УХЛ" 92 9 28 19 16 20
12 КДЮСШ "ПУЩА-ВОДИЦЯ" 92 26 7 14 4 41
13 ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНИХ СПОРУД ЗОО ФСТ "ДИНАМО" УКРАЇНИ" 101 33 16 10 8 34
14 ЗІНЬКІВСЬКЕ ГМРГ ПОО УТМР 103 38 24 15 13 13
15 КП "СК "БУДІВЕЛЬНИК" 107 51 1 4 1 50
16 ТОВ ДУПЛЕТ 117 32 27 21 14 23
17 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОЗАК ПРОМОУШНЗ" 120 8 5 5 47 55
18 ТОВ "УКРАЇНСЬКА РИБОЛОВНА ЛІГА" 122 22 42 24 26 8
19 ТОВ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ЛІВИЙ БЕРЕГ" 127 40 10 18 5 54
20 ТОВ "ТЕНІС-УКРАЇНА" 132 1 52 31 37 11
21 ТОВ"ЛІГА"ОЛІМПІЙСЬКІ РЕЗЕРВИ" 134 48 22 17 13 34
22 СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ЛТАВА 137 5 47 43 30 12
23 ТОВ "ШАХТАР-СЕРВІС" 140 17 32 39 21 31
24 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФФУ ІВЕНТ" 141 72 11 8 35 15
25 "ЦЕНТРАЛЬНИЙ АЕРОКЛУБ" 145 12 38 45 43 7
26 ПП "ТУСТАНЬ-КЛУБ" 145 53 15 18 8 51
27 ТОВ "СЕЙФПЛЕЙ" 148 2 57 33 42 14

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ