ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2021

Результат експертного аналізу
ДП "КОЛОРАН", ЄДРПОУ 21585720
В РОЗРІЗІ КВЕД 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
62 ТОВ "ТБ УКРСИЛІКАТ" 260 74 61 52 34 39
63 ТОВ "БІОНАФТА ТЕРМІНАЛ УКРАЇНА" 261 90 41 43 20 67
64 ТОВ "НПП "СОЮЗ" 263 78 48 42 27 68
65 ТОВ "ПРОСКУТУМ АЛЧЕЛЕ" 264 11 90 70 55 38
66 ТОВ "НВО ТЕХХІМПРОМ" 265 1 108 85 70 1
67 ТОВ "ЧЗА" 266 39 75 64 45 43
68 ТОВ "ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ ХІМІЇ" 272 77 63 51 35 46
69 ТОВ "ВП "ШЗХР" 277 25 89 73 54 36
70 ПП "ЕМІРАТ ОІЛ ПЛЮС" 280 65 60 65 33 57
71 ТОВ "НВК "ГЕОХІМСЕРВІС" 284 35 76 64 46 63
72 ТОВ "ХВОП" 285 23 91 69 57 45
73 ПП "АЛЬКОР-ІНВЕСТ" 285 92 40 38 22 93
74 ТОВ "ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ" 288 75 55 45 36 77
75 ТЗОВ "ЕСКОЛАД" 294 80 22 82 11 99
76 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСТІМ" 296 81 57 53 30 75
77 ТОВ "НВП "МФК" 297 9 98 77 61 52
78 ТОВ "АВТОТЕХПРОМ" 298 86 53 47 29 83
79 ТОВ "СНЕММІХ" 298 96 44 41 23 94
80 ТОВ "УКРСИЛІКАТ" 299 64 45 95 24 71
81 ДП "КОЛОРАН" 308 29 110 94 72 3
82 ТОВ "ПРОЛОГ СЕМІКОР" 309 67 51 90 28 73
83 ТОВ "ЕСКРОС" 310 14 77 98 46 75
84 ТОВ "ВКФ "УКРСИЛІКАТ" 312 66 82 66 49 49
85 ТОВ "СИНТЕЗ МІНЕРАЛ ГРУП" 324 22 94 90 58 60
86 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПП УКРСПЕЦПРОЕКТ" 327 11 100 79 63 74
87 ТОВ "НОВЕЛЬ АГРО" 327 19 92 76 56 84
88 ПП "НВФ "ЕКОХІМ" 328 36 86 74 51 81
89 ПНВП "ПРОМПРОЕКТ" 333 62 84 78 50 59
90 ТОВ "РЕСУРС ТРЕЙД 2017" 337 99 66 55 38 79
91 ТОВ "МАЛАРТЕМ" 347 26 79 100 47 95
92 ПП ІНВЕСТ КАПІТАЛ БУД 348 89 80 68 47 64
93 ТОВ "ЕНЕРДЖІ ОІЛ" 349 70 81 65 48 85
94 ТОВ "СКІЛЛВОРК" 350 111 65 93 37 44
95 ПП "ФІРМА "ОНІКО" 351 31 107 86 69 58
96 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НОРТ ТРЕЙД" 356 94 46 92 25 99
97 ПП "НАФТОГАЗМАШ" 362 8 101 89 64 100
98 ТОВ "ДУНАЙ-СИНЕРГІЯ" 363 21 102 99 65 76
99 ДП "УГЕРСЬКИЙ СПИРТЗАВОД" 370 103 104 87 67 9
100 ТОВ "УКРЕТАНОЛ" 371 33 106 84 68 80

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ