ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2021

Результат експертного аналізу
БПФ "ШЕВА", ЄДРПОУ 19465552
В РОЗРІЗІ КВЕД 16.24 Виробництво дерев'яної тари
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
45 ТОВ "ЛПХ" 208 9 63 56 45 35
46 ТОВ "ЮСТ ПРЕМІУМ" 208 26 55 47 37 43
47 ТОВ ’‎’‎НІКА-ВЕСТ’‎’‎ 211 8 74 67 49 13
48 ТОВ "ЕКО-ПАЛЕТ" 211 49 39 38 26 59
49 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВУДПРОМТОРГ" 218 45 40 43 29 61
50 ПП "ОЙЛ-СЕРВІС" 218 82 20 15 16 85
51 ТОВ "ВКП "ГРІНКОМ" 219 52 56 35 38 38
52 ТОВ "ТК"ВУД" 221 29 79 50 52 11
53 ТОВ "ПІДДОН ТРАНС УКРАЇНА" 225 25 73 49 49 29
54 ТОВ "ДРЕВТРЕЙД" 226 10 69 42 48 57
55 ПП "ЮНА - 2017" 226 37 72 45 49 23
56 ТОВ "МЕТАЛОЦЕНТР "ПРИБУЗЬКИЙ" 229 71 28 37 20 73
57 ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ-БЕЗПЕКИ" 230 32 77 51 51 19
58 ТОВ "ВЕСТСТАР ГРУП" 230 55 18 61 14 82
59 ТОВ"СІЛВАПАК" 230 70 49 33 34 44
60 ТОВ "РОНАКОНТРАКТ" 231 1 85 60 54 31
61 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГГРУП-2020" 231 27 84 57 53 10
62 ТЗОВ"ОЛПОЛ" 233 72 37 30 24 70
63 ТОВ "ТММ ГРУП ЛОГІСТИК" 235 78 60 50 41 6
64 БПФ "ШЕВА" 236 5 81 72 52 26
65 ТОВ "ТІМБЕР УКРАЇНА" 236 23 62 61 44 46
66 ТОВ"АДВЄРГ" 236 91 58 36 39 12
67 ТОВ "СК ЦЕНТР УКРАЇНА" 239 12 75 48 50 54
68 ТОВ "ПЕРФЕКТ ПАК" 245 73 29 38 40 65
69 ПП "ЗАВОД "СІЛЬГОСПМАШ" 248 48 45 68 31 56
70 ТОВ ЮГ-ПАЛЛЕТСЕТЬ 248 61 65 43 47 32
71 ТЗОВ ФІРМА "УКРРЕСУРС" 253 54 51 47 35 66
72 ТОВ "ПАЛЕТ СЕРВІС ГРУП" 257 14 92 70 61 20
73 ТОВ "ОЛПАЛЕТИ УКРАЇНА" 259 75 36 51 23 74
74 ТОВ "ТРЕНД ЛІВІНГ ТРЕЙД" 260 7 90 62 59 42
75 ТОВ "Б.С. ГРУП" 262 67 26 73 18 78
76 ТОВ "ПРО ТЕК ВІКНА УКРАЇНА" 267 35 31 69 52 80
77 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕРСІС -УПАК УКРАЇНА" 272 3 83 65 53 68
78 ТОВ "УКРПАЛЕТСЕРВІС" 274 6 87 52 56 73
79 ТОВ "АГРОФІРМА НАДІЯ" 274 46 70 47 48 63
80 ТОВ "АГРОЛОГІСТИКА ПІВДЕНЬ" 278 76 34 74 22 72
81 ТОВ "ВУДМАЙСТЕР" 285 68 52 63 35 67
82 ТОВ "ТБ ПАК" 287 59 57 66 39 66
83 ТОВ "ПСК "АСТРОМ" 292 88 53 36 36 79

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ