ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2021

Результат експертного аналізу
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ", ЄДРПОУ 00480862
В РОЗРІЗІ КВЕД 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
56 ТОВ "МІТСУ" 229 52 48 35 25 69
57 ТОВ "МІРІММУНОФАРМ" 231 77 37 24 20 73
58 ТОВ "КВАНТ МЕДІКАЛ" 232 3 86 64 57 22
59 ТОВ "БІОФАРМА-ІНВЕСТ" 235 68 7 75 5 80
60 ПРАТ "ВНП "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ" 236 87 51 40 26 32
61 ТОВ "ДЗ "ГНЦЛС" 243 94 30 21 66 32
62 ПП "ДАК-СПЕКТРОМЕД" 245 7 90 68 60 20
63 ТОВ "АСТРАФАРМ" 246 8 82 66 53 37
64 ТОВ "АРХОНТ МЕДИКА" 247 4 81 62 52 48
65 АТ "СТОМА" 247 86 45 41 23 52
66 ТОВ "ДУБОВИЙ ЯР -РІЕЛТІ" 250 80 23 48 13 86
67 ТОВ "КТК" 254 7 95 72 67 13
68 ТОВ "АРГОПЛАСТ" 255 20 77 60 48 50
69 ТОВ"МІКРОФАРМ" 256 64 59 52 34 47
70 ТОВ "АТ БІОФАРМ" 270 56 64 51 37 62
71 ТОВ "ДІАПРОФ" 271 71 50 42 26 82
72 ТОВ "СГП "МБС" 274 55 66 50 38 65
73 ТОВ "ВТФ НЕОФАРМ" 275 37 87 65 58 28
74 ТОВ"МІРАКЛЬ" 282 48 74 52 45 63
75 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" 282 81 68 58 41 34
76 ТОВ "НІКО" 283 5 70 70 61 77
77 ТОВ "БІОФАРМА-ПЛАЗМА-ІНВЕСТ" 285 36 52 82 28 87
78 АТ"ВІТАМІНИ" 295 59 67 79 39 51
79 ТОВ ВАТФАРМ 295 97 62 59 35 42
80 ПРАТ "НГС" 297 84 54 73 29 57
81 ТОВ НВФ "ХОРОС" 298 30 83 67 54 64
82 ПРАТ " БІОЛІК" 298 62 73 76 43 44
83 ТОВ "ЛЮМ’‎ЄР ФАРМА" 303 1 93 74 64 71
84 ПРАТ "БАНК КРОВІ" 303 90 35 85 19 74
85 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЛИЧФАРМ" 304 66 71 57 44 66
86 ТОВ "УКРВЕТПРОМПОСТАЧ" 309 89 79 71 50 20
87 ТОВ "ФІТАФАРМ" 315 61 78 62 49 65
88 ТОВ "ВЕДЕКС" 331 98 91 68 63 11
89 ТОВ "ЕРСЕЛЬ ФАРМА УКРАЇНА" 338 100 44 69 58 67
90 ПІДПРИЄМСТВО""БІНДЕР-КЛАС" 349 95 98 80 69 7
91 ТОВ "КЛЗ "САРЕПТА" 356 45 96 77 68 70
92 ПП"КІЛАФФ" 363 93 88 68 59 55
93 ТОВ "ЄВРО ФАРМ" 370 28 99 86 70 87
94 ТОВ "БІОТОП-А" 371 91 85 64 56 75

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ