РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ДП "АСПБ", ЄДРПОУ 42368428
В РОЗРІЗІ КВЕД 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
14 ТОВ "БЛАГОДА КОМПАНІ" 45 12 22 11
15 ПП ВКФ"БУДІНДУСТРІЯ" 53 20 14 19
16 ПП "ВІАДЖІ" 54 18 19 17
17 ТОВ "АРГУС-ПЕРСОНАЛ" 55 15 26 14
18 ТОВ "УВК" 57 11 9 37
19 ТОВ "ЗЛОТІНВЕСТ" 57 19 20 18
20 ТОВ "ПРОФІ-ІНЖИНІРИНГ" 68 27 15 26
21 ТОВ "ПРОФІ ІНЖИНІРИНГ" 71 22 28 21
22 ТОВ "АПЕКС АВТОМОТІВ" 74 17 41 16
23 ТОВ "НІКОСТАФФ" 77 21 36 20
24 ТОВ "ППЛ ГРУПП" 77 23 32 22
25 ТОВ "АРЕНА АКВАГРУП" 81 29 25 27
26 ТОВ "ФУД ПЛЕЙС" 83 28 27 28
27 ТОВ "ГУД СНЕК" 84 26 33 25
28 ПП "ХЬЮМАН РЕСОРСИС АУТСОРСИНГ КАМПАНІ" 85 33 21 31
29 ТОВ "НЕТСОРС ІНТЕРНЕШНЛ" 91 24 44 23
30 ТОВ "ЕНЕРГІЯ-ПЕРСОНАЛ" 101 25 52 24
31 ТОВ"КВЕЛЛ" 105 30 46 29
32 ТЗОВ "ЛЕОТЕКСТИЛЬ" 110 47 17 46
33 ДП "АСПБ" 115 40 37 38
34 ТОВ "РОБОТІКА ІНЖЕНЕРІНГ" 116 43 30 43
35 ТОВ "ЕВІДЕН" 117 37 45 35
36 ТОВ "СТАФФ СЕРВІС ГЛОБАЛ" 119 41 38 40
37 ТОВ "СТАФФ-СЕРВІС" 130 36 60 34
38 ТОВ "ПМБС" 138 56 29 53
39 ТОВ "ХАРИЗМА ФЕШН ГРУП" 150 32 43 75
40 ТОВ "ПРЕМІУМ ПОСЛУГИ" 151 42 68 41
41 ТОВ "БРЕЙН-ВОРКЕРС" 151 45 62 44
42 ТОВ "ДЖІ.ЕФ.МЕБЛЕВА КОМПАНІЯ" 151 68 18 65
43 ТОВ "РОБОТІКА МЕНЕДЖМЕНТ" 163 50 53 60
44 ТОВ "РОБОТІКА СЕРВІС" 165 63 34 68
45 ПП "МЕЛЛОН КЛАСІК" 168 31 107 30
46 ТОВ "ДИНАМІКА ІНВЕСТ" 170 52 69 49
47 ПП ??ЯСЕН.К?? 174 57 63 54
48 ПП "ХАНТ КОНСАЛТ" 175 51 50 74
49 ТОВ "СТАФІНГ БЕСТ" 176 60 58 58
50 ТОВ "НАТАНІЕЛЬ" 181 35 113 33
51 ТОВ "ТАРД РОВЕЛ УКРАЇНА" 181 64 56 61
52 ТОВ "АУТСТАФІНГ КОМПАНІ" 186 34 120 32

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ