РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "ЕКО-МАЛТ", ЄДРПОУ 41491531
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
88 ТОВ "АРГУС ФІШ" 291 121 41 129
89 ТОВ "МЕГААБСОЛЮТ 06" 292 77 139 76
90 ТОВ "ОКЕАН ФІШЕРИ" 295 86 125 84
91 ТОВ "ХОШІ УКРАЇНА" 304 113 78 113
92 ТОВ "АЛЕКО ПРОДУКТ" 311 111 88 112
93 ТОВ "ТАЛЛІН ФІШ" 320 97 127 96
94 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СПОДІВАЮСЬ І ВІРЮ" 324 114 84 126
95 ТОВ "АКВАТИК" 326 138 51 137
96 ТОВ "ГАРАНТ-2010" 328 81 166 81
97 ТОВ "БОНСОН" 331 115 97 119
98 ТОВ "АЛЬТА МАР" 336 79 178 79
99 ТОВ "ФІРМА "МІЛАНО" 336 105 124 107
100 ТОВ "ТД ВЕРДІ" 339 107 126 106
101 ТОВ "ТК "СВІТ ПРОДУКТІВ" 341 106 130 105
102 ТОВ "ЧОЙС" 342 118 108 116
103 ТОВ-Ф "ШТОРМ" 344 89 167 88
104 ТОВ "ОПТИМА ЮНІОН" 347 108 131 108
105 ТОВ"ПЕТРОС-ХОЛДИНГ" 348 125 100 123
106 ТОВ "ПІВНІЧНИЙ ДІМ" 351 124 107 120
107 ТОВ "ЕКО-МАЛТ" 355 119 119 117
108 ТОВ "ДАНА БЕЛ" 355 123 105 127
109 ТОВ "ГОРИЗОНТ КОМПАНІ" 357 92 173 92
110 "УПЕМ" ТЗОВ 366 88 191 87
111 ТОВ "ТД "ЕЛІТ-ФАРМ" 366 149 59 158
112 ТОВ "БАРАКУДА-ОДЕСА" 367 129 114 124
113 ТОВ "ФРОУЗЕН ФУДС" 372 98 176 98
114 ТОВ "ПРОФІТ ТРЕЙД 2014" 384 101 182 101
115 ТОВ "АБСОЛЮТ 10" 384 112 161 111
116 ТОВ "НАМ ФІШ ПЛЮС" 388 150 89 149
117 ТОВ "БАЛТМОР ГРУП" 393 128 140 125
118 ТОВ "ОФІУРА" 399 46 307 46
119 ПП "БАЛТСІА" 403 109 184 110
120 ТОВ "СВА ІНГРЕДІЄНТС ГРУП" 404 132 142 130
121 ТОВ "СТРАЙВЕР" 405 122 165 118
122 ТОВ "ГАЛИЧИНА ГРУП" 408 96 217 95
123 ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ФОРЕСТЕР" 409 52 306 51
124 ПП "КРУПНИЙ" 409 165 80 164
125 ТОВ "ДЖЕРЕЛО ТЕХНОЛОГІЙ" 414 131 149 134
126 ТОВ "ФІМТАД" 417 140 135 142

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ